* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4743976,00 | % -0.25 |
Ethereum | 119431,00 | % -1.24 |
Çeyrek | 7.022,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3755.24 | % -2.37 |
B. Cash | 20921,00 | % -0.94 |
Yükleniyor...