Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.473,63 | 1.474,08 | % 0,88 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.344,52 | 1.370,47 | % 0,84 | 23:31 |
Altın (ONS) | 1.960,66 | 1.961,25 | % -0,22 | 23:58 |
Altın ($/kg) | 62.718,00 | 62.736,00 | % -0,24 | 23:58 |
Altın (Euro/kg) | 67.610,00 | 67.629,00 | % -0,24 | 23:58 |
Cumhuriyet Altını | 9.636,00 | 9.772,00 | % 0,82 | 18:00 |
Yarım Altın | 4.818,00 | 4.905,00 | % 0,74 | 18:00 |
Çeyrek Altın | 2.402,00 | 2.460,00 | % 1,19 | 18:00 |
Reşat Altını | 9.668,47 | 9.804,95 | % 1,15 | 18:00 |
Kulplu Reşat Altını | 9.670,69 | 9.807,20 | % 1,18 | 18:00 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.347,03 | 1.436,95 | % 0,88 | 18:00 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.075,75 | 1.076,08 | % 0,89 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 820,17 | 984,91 | % 0,88 | 18:00 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 23.705,58 | 24.131,86 | % -0,50 | 17:05 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 48.003,81 | 49.015,40 | % -0,55 | 17:05 |
Ata Altın | 9.778,55 | 10.045,04 | % -0,50 | 17:05 |
Tam Altın | 9.480,74 | 9.686,87 | % -0,52 | 16:58 |
Külçe Altın ($) | 63.260,00 | 63.310,00 | % -0,09 | 17:01 |
605186 | |
41064 | |
11.98 | |
2428.42 | |
16.45 | |
1809.72 | |
5596.01 | |
608.73 | |
23.41 | |
1.63 | |
1.93 | |
6.48 | |
3228.62 | |
3.72 |