Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 940,91 | 941,03 | % 1,16 | 20:28 |
22 Ayar Bilezik | 861,17 | 868,85 | % 0,42 | 20:28 |
Altın (ONS) | 1.841,05 | 1.841,41 | % 1,37 | 20:43 |
Altın ($/kg) | 58.975,00 | 58.983,00 | % 1,49 | 20:28 |
Altın (Euro/kg) | 62.633,00 | 62.642,00 | % 1,49 | 20:28 |
Cumhuriyet Altını | 6.145,00 | 6.218,00 | % 0,78 | 20:28 |
Yarım Altın | 3.076,00 | 3.119,00 | % 0,74 | 20:25 |
Çeyrek Altın | 1.539,00 | 1.560,00 | % 0,78 | 20:26 |
Reşat Altını | 6.177,47 | 6.250,95 | % 1,31 | 20:28 |
Kulplu Reşat Altını | 6.179,69 | 6.253,20 | % 1,35 | 20:28 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 858,13 | 888,81 | % 0,78 | 20:28 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 686,86 | 686,95 | % 1,16 | 20:28 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 519,34 | 623,77 | % 0,76 | 20:26 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.120,10 | 15.379,18 | % 0,70 | 16:55 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 30.618,19 | 31.250,80 | % 0,70 | 16:55 |
478057 | |
31883 | |
6.65 | |
3106.71 | |
20.9 | |
1128.62 | |
4847.53 | |
829.01 | |
15.85 | |
1.17 | |
2.09 | |
8.49 | |
2631.9 | |
918.5 | |
5.41 |