Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.128,40 | 1.128,59 | % -2,33 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.049,10 | 1.063,50 | % -1,21 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.864,71 | 1.865,02 | % -2,50 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 59.652,00 | 59.662,00 | % -2,46 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 64.370,00 | 64.381,00 | % -2,46 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 7.500,00 | 7.594,00 | % -0,91 | 23:59 |
Yarım Altın | 3.761,00 | 3.811,00 | % -0,94 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 1.881,00 | 1.905,00 | % -0,94 | 23:59 |
Reşat Altını | 7.532,47 | 7.626,95 | % -0,48 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 7.534,69 | 7.629,20 | % -0,45 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.047,95 | 1.119,26 | % -0,92 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 823,73 | 823,87 | % -2,33 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 636,12 | 767,55 | % -0,91 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 18.605,23 | 18.909,81 | % -2,02 | 17:20 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 37.675,59 | 38.425,10 | % -2,02 | 17:20 |
Ata Altın | 7.674,66 | 7.871,32 | % -2,02 | 17:20 |
Tam Altın | 7.442,09 | 7.591,87 | % -2,02 | 17:20 |
Külçe Altın ($) | 60.500,00 | 60.550,00 | % -2,76 | 17:21 |
439756 | |
31355 | |
7.72 | |
2584.45 | |
20.78 | |
1854.14 | |
6249.79 | |
817.13 | |
18.82 | |
1.21 | |
1.75 | |
7.51 | |
3258.76 | |
1146.21 | |
4.68 |