• BITCOIN/TL
    4758315,127
    % -1,88
  • ETHEREUM/TL
    143679
    % 2,36
  • RIPPLE/TL
    137.98
    % -1,56
  • BITCOIN CASH/TL
    20774,406
    % 2,81
  • LITECOIN/TL
    4107.39
    % -0,80
  • COSMOS HUB/TL
    196.85
    % 0,70
  • CARDANO/TL
    33.02
    % 0,03
  • TETHER/TL
    40.4
    % 0,09

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.721,39 0.46 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.447,99 -0.07 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.350,48 -0.46 18:10
BIST 100 10.334,81 -0.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.337,34 -0.04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.335,24 -0.04 18:10
BIST 100-30 17.626,95 0.32 18:10
BIST 30 11.499,92 -0.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.777,11 -0.18 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.500,52 -0.18 18:10
BIST 50 9.133,40 -0.09 18:10
50-30 7.584,60 0.44 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.478,73 0.44 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.581,74 0.44 18:10
500 12.487,40 0.25 18:10
ADANA 58.732,09 -0.47 18:10
ALTIN TAHVILI 9.783,07 0.81 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.822,54 0.76 18:05
ANA 40.342,04 1.34 18:10
ANKARA 26.371,45 1.35 18:10
ANTALYA 13.304,16 0.72 18:10
ARACI KURUMLAR 76.939,88 0.8 18:10
AYDIN 6.264,58 -0.61 18:09
BALIKESIR 9.075,99 0.07 18:10
BANKA 15.850,29 -0.85 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.793,13 0.3 18:10
BILISIM 4.944,51 2.02 18:10
BURSA 14.350,13 0.87 18:10
DENIZLI 7.836,18 1.25 18:10
ELEKTRIK 553,33 0.68 18:10
FIN KIR FAKTORING 13.306,57 0.1 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.634,25 1.1 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.634,25 1.1 18:10
GERI ALIM 10.942,73 0.29 18:10
GIDA ICECEK 11.162,26 -0.13 18:10
HALKA ARZ 132.903,77 1.1 18:10
HIZMETLER 10.192,69 0.03 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.679,01 0.01 18:10
ILETISIM 2.439,08 0.29 18:10
INSAAT 16.039,28 0.37 18:10
ISTANBUL 13.332,74 0.21 18:10
IZMIR 15.764,91 0.7 18:10
KATILIM 100 11.148,05 0.36 18:10
KATILIM 30 10.725,40 -0.03 18:10
KATILIM 50 10.961,63 0.1 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.014,94 0.38 18:10
KATILIM TEMETTU 11.994,44 0.64 18:10
KATILIM TUM 11.444,84 0.45 18:10
KAYSERI 29.864,30 0.56 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.413,49 0.79 18:10
KOBI SANAYI 31.767,70 0.39 18:10
KOCAELI 24.752,18 0.48 18:10
KONYA 12.610,12 2.53 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.107,54 0.32 18:10
LIKIT BANKA 14.087,20 -0.95 18:10
MADENCILIK 9.095,89 3.12 18:10
MALI 13.494,98 -0.06 18:10
MANISA 2.710,45 1.19 18:10
MENKUL KIYM YO 3.394,38 -0.8 18:10
METAL ANA 17.343,75 -0.34 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.715,64 0.23 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.645,88 1.93 18:10
SIGORTA 58.279,33 1.59 18:10
SINAI 13.022,01 0.36 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.023,46 0.36 18:10
SPOR 2.495,43 2.18 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.100,87 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.377,34 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.206,70 0.06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.859,27 0.04 18:10
TAS TOPRAK 13.907,92 -0.46 18:10
TEKIRDAG 34.636,51 3.59 18:10
TEKNOLOJI 22.521,15 2.43 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.397,71 2.1 18:10
TEKSTIL DERI 3.551,25 1.16 18:10
TEMETTU 11.245,75 0.22 18:10
TEMETTU 25 13.418,40 -0.28 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.396,29 -0.23 18:10
TICARET 23.934,54 -0.6 18:10
TUM 12.599,07 0.27 18:10
TUM-100 45.181,62 1.13 18:10
TURIZM 1.628,09 1.12 18:10
ULASTIRMA 36.993,94 -0.29 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.089,83 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.363,52 0.09 17:25
YILDIZ 11.527,49 0.1 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.508,05 -0.06 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 913,66 -0.01 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.104,80 0.64 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.721,37 0.17 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.067,55 -0.11 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.034,41 -0.66 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.022,05 0.79 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 133,80 1.49 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.036,96 1.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.428,38 1.38 18:10