• BITCOIN/TL
    3405411,108
    % 0,26
  • ETHEREUM/TL
    104077
    % 0,38
  • RIPPLE/TL
    63.97
    % 0,21
  • BITCOIN CASH/TL
    20065,618
    % 0,64
  • LITECOIN/TL
    2483.45
    % 0,64
  • COSMOS HUB/TL
    82.55
    % 2,41
  • CARDANO/TL
    11.15
    % 0,28
  • TETHER/TL
    44.93
    % 0,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.411,88 -0.55 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.855,69 -0.93 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.710,52 -1.36 18:10
BIST 100 14.375,40 -0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.378,33 -0.76 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.375,40 -0.76 18:10
BIST 100-30 22.770,29 -0.86 18:10
BIST 30 16.471,96 -0.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.752,87 -0.63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.471,96 -0.72 18:10
BIST 50 12.919,39 -0.74 18:10
50-30 9.866,78 -0.9 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.706,87 -0.92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.863,05 -0.9 18:10
500 17.792,68 -0.73 18:10
ADANA 48.056,92 -1.57 18:10
ALTIN TAHVILI 14.918,36 -1.29 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.069,53 -1.48 18:05
ANA 63.378,12 -1.51 18:10
ANKARA 48.710,47 -1.82 18:10
ANTALYA 16.390,21 -1.13 18:10
ARACI KURUMLAR 160.891,79 -7.57 18:10
AYDIN 8.787,78 -0.64 18:10
BALIKESIR 13.161,46 0.18 18:10
BANKA 18.075,59 -1.12 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 18.957,20 -1.16 18:10
BILISIM 7.141,51 0.62 18:10
BURSA 21.733,19 -1.54 18:10
DENIZLI 11.999,25 -1.63 18:10
ELEKTRIK 802,26 -1.54 18:10
FIN KIR FAKTORING 62.406,42 4.71 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.771,59 -0.43 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.781,93 -0.43 18:10
GERI ALIM 14.448,95 -0.93 18:10
GIDA ICECEK 16.047,64 0.16 18:10
HALKA ARZ 293.158,96 0.36 18:10
HIZMETLER 13.144,88 -0.98 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.786,56 -0.79 18:10
ILETISIM 2.978,22 -2.02 18:10
INSAAT 23.526,72 -1.75 18:10
ISTANBUL 17.556,80 -0.69 18:10
IZMIR 21.054,76 -0.33 18:10
KATILIM 100 16.402,74 -0.8 18:10
KATILIM 30 16.413,14 -0.72 18:10
KATILIM 50 16.706,72 -0.88 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.437,73 -1.32 18:10
KATILIM TEMETTU 15.955,23 -1.18 18:10
KATILIM TUM 17.982,57 -1 18:10
KAYSERI 50.823,56 -1.03 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 16.807,04 -0.74 18:10
KOBI SANAYI 48.439,68 -1.61 18:10
KOCAELI 36.069,01 -1.11 18:10
KONYA 10.737,66 -1.19 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.123,44 -1.03 18:10
LIKIT BANKA 15.943,28 -1.11 18:09
MADENCILIK 14.623,76 -1.46 18:10
MALI 19.920,44 -0.44 18:10
MANISA 4.060,95 -0.19 18:10
MENKUL KIYM YO 4.916,42 0.53 18:10
METAL ANA 23.480,67 -0.37 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.436,27 0.26 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.036,43 0.73 18:10
SIGORTA 81.205,07 0.49 18:10
SINAI 17.771,22 -0.37 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.771,22 -0.37 18:10
SPOR 1.896,54 1.58 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.168,68 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.628,72 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.829,85 -1.13 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.449,09 -1.06 18:10
TAS TOPRAK 16.076,07 -0.58 18:10
TEKIRDAG 57.203,74 -1.01 18:10
TEKNOLOJI 46.737,65 -2 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.150,64 -0.15 18:10
TEKSTIL DERI 4.713,40 -1.92 18:10
TEMETTU 16.044,89 -1.18 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.742,21 -1.59 18:10
TEMETTU 25 17.734,27 -0.82 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.536,60 -0.83 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.814,35 -1.5 18:10
TICARET 33.538,45 -0.3 18:10
TUM 18.074,82 -0.72 18:10
TUM-100 70.206,52 -0.63 18:10
TURIZM 2.065,04 -1.52 18:10
ULASTIRMA 39.802,25 -0.59 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.160,03 0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.616,66 0.18 17:25
YILDIZ 16.222,18 -0.64 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.968,37 -1.29 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.215,65 -1.37 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.906,18 -0.65 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.764,38 -0.98 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.345,92 -0.46 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 182,68 -0.93 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.322,12 -0.55 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.363,03 -0.63 18:10