• BITCOIN/TL
    4443596,229
    % 2,24
  • ETHEREUM/TL
    111207
    % 6,53
  • RIPPLE/TL
    97.04
    % 4,54
  • BITCOIN CASH/TL
    20442,121
    % 0,54
  • LITECOIN/TL
    3626.29
    % 3,20
  • COSMOS HUB/TL
    173.74
    % 5,23
  • CARDANO/TL
    24.91
    % 5,66
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    40.05
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.659,12 0.8 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.403,19 1.91 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.332,07 1.74 18:10
BIST 100 9.986,70 1.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.990,73 1.69 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.988,69 1.69 18:10
BIST 100-30 16.903,30 1.64 18:10
BIST 30 11.151,21 1.71 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.420,64 1.71 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.152,42 1.71 18:10
BIST 50 8.851,37 1.66 18:10
50-30 7.332,64 1.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.228,07 1.34 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.329,87 1.33 18:10
500 12.031,79 1.44 18:10
ADANA 55.647,94 3.85 18:09
ALTIN TAHVILI 9.566,96 0.57 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.565,53 1.05 18:05
ANA 38.236,01 0.56 18:10
ANKARA 25.067,06 -0.11 18:10
ANTALYA 12.522,07 1.86 18:10
ARACI KURUMLAR 71.166,52 2.95 18:10
AYDIN 6.184,12 1.83 18:10
BALIKESIR 8.548,70 1.69 18:10
BANKA 15.505,52 2.56 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.246,75 1.54 18:10
BILISIM 4.806,61 1.16 18:10
BURSA 14.191,40 1.38 18:10
DENIZLI 7.414,04 1.74 18:10
ELEKTRIK 527,68 2.23 18:10
FIN KIR FAKTORING 11.878,08 2.12 18:09
GAYRIMENKUL YO 4.368,92 0.63 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.368,92 0.63 18:10
GERI ALIM 10.592,95 1.65 18:10
GIDA ICECEK 10.850,73 1.72 18:10
HALKA ARZ 125.781,22 1.32 18:10
HIZMETLER 9.894,20 1.37 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.380,78 1.56 18:10
ILETISIM 2.464,20 1.26 18:10
INSAAT 15.736,22 0.94 18:10
ISTANBUL 12.915,11 1.56 18:10
IZMIR 15.311,01 0.61 18:10
KATILIM 100 10.663,89 1.22 18:10
KATILIM 30 10.252,50 1.52 18:10
KATILIM 50 10.522,63 1.35 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.495,11 1.56 18:10
KATILIM TEMETTU 11.595,55 0.89 18:10
KATILIM TUM 10.941,74 1.05 18:10
KAYSERI 29.645,18 0.62 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.582,44 2.46 18:10
KOBI SANAYI 30.709,83 1.12 18:10
KOCAELI 23.130,93 2.92 18:10
KONYA 11.788,12 0.45 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.736,03 1.49 18:10
LIKIT BANKA 13.767,74 2.56 18:10
MADENCILIK 8.913,13 0.13 18:10
MALI 13.006,85 1.93 18:10
MANISA 2.603,66 1.44 18:10
MENKUL KIYM YO 3.056,31 2.12 18:10
METAL ANA 17.131,05 0.5 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.136,42 1.89 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.546,73 -2.13 18:10
SIGORTA 54.320,32 2.5 18:10
SINAI 12.573,79 1.41 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.573,79 1.41 18:10
SPOR 2.286,63 1.46 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.098,84 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.365,71 0.12 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.712,22 1.82 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.377,63 1.79 18:10
TAS TOPRAK 13.813,13 0.42 18:10
TEKIRDAG 34.027,75 0.68 18:10
TEKNOLOJI 20.887,58 -0.68 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.272,62 0.63 18:10
TEKSTIL DERI 3.418,35 0.37 18:10
TEMETTU 10.876,40 1.41 18:10
TEMETTU 25 13.060,27 2 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.027,95 2.02 18:10
TICARET 23.413,29 1.02 18:10
TUM 12.138,10 1.44 18:10
TUM-100 43.207,76 0.74 18:10
TURIZM 1.498,62 0.27 18:10
ULASTIRMA 35.873,62 1.58 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.087,44 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.351,53 0.12 17:25
YILDIZ 11.131,44 1.57 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.267,26 1.73 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 888,03 1.55 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.916,48 2.13 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.444,89 1.71 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.026,33 1.53 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,38 1.2 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 953,14 0.89 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,92 1.95 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 988,77 1.08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.121,45 0.47 18:10