• BITCOIN/TL
    2978387,102
    % 1,97
  • ETHEREUM/TL
    86295
    % 1,62
  • RIPPLE/TL
    62.5
    % 1,80
  • BITCOIN CASH/TL
    24472,513
    % -0,24
  • LITECOIN/TL
    2421.72
    % 5,38
  • COSMOS HUB/TL
    103.16
    % 3,49
  • CARDANO/TL
    12.48
    % 5,12
  • TETHER/TL
    43.81
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.128,96 1.28 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.844,22 1.34 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.704,29 0.96 18:10
BIST 100 13.718,14 0.94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.722,55 0.94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.719,76 0.94 18:10
BIST 100-30 23.612,81 -0.21 18:10
BIST 30 15.239,47 1.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.579,15 1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.242,61 1.39 18:10
BIST 50 12.077,64 1.35 18:10
50-30 9.943,41 1.09 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.798,04 1.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.939,65 1.09 18:10
500 16.587,81 0.95 18:10
ADANA 39.894,38 -3.52 18:10
ALTIN TAHVILI 15.686,74 0.61 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.990,42 0.46 18:05
ANA 53.755,47 1.53 18:10
ANKARA 40.412,05 1.48 18:10
ANTALYA 13.797,44 0.78 18:10
ARACI KURUMLAR 133.957,85 0.33 18:10
AYDIN 7.208,14 0 18:09
BALIKESIR 11.346,75 -0.15 18:10
BANKA 19.447,51 1.85 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.892,08 0.81 18:10
BILISIM 5.799,53 2.53 18:10
BURSA 22.606,00 0.13 18:10
DENIZLI 10.119,43 0.72 18:09
ELEKTRIK 711,68 0.51 18:10
FIN KIR FAKTORING 34.243,64 8.04 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.264,53 -0.33 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.274,09 -0.33 18:10
GERI ALIM 13.526,72 1.21 18:10
GIDA ICECEK 14.924,10 0.84 18:10
HALKA ARZ 213.471,11 3.43 18:10
HIZMETLER 12.232,01 0.95 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.591,93 -0.39 18:10
ILETISIM 3.126,33 1.88 18:10
INSAAT 21.121,32 2.19 18:10
ISTANBUL 17.637,25 0.58 18:10
IZMIR 19.419,67 2 18:10
KATILIM 100 14.455,07 0.74 18:10
KATILIM 30 14.208,63 0.72 18:10
KATILIM 50 14.640,54 0.79 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.270,80 0.86 18:10
KATILIM TEMETTU 15.112,85 0.8 18:09
KATILIM TUM 15.651,33 0.8 18:10
KAYSERI 46.393,79 1.74 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.586,14 0.13 18:10
KOBI SANAYI 40.753,93 0.47 18:10
KOCAELI 34.155,30 0.51 18:10
KONYA 10.972,94 0.59 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.240,21 1.17 18:10
LIKIT BANKA 17.336,92 1.91 18:10
MADENCILIK 16.183,93 3.05 18:10
MALI 19.170,24 0.86 18:10
MANISA 3.041,94 2.18 18:10
MENKUL KIYM YO 5.256,79 0.96 18:10
METAL ANA 22.177,35 1.07 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.571,15 0.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.411,85 1.3 18:10
SIGORTA 73.869,87 1.18 18:10
SINAI 16.644,17 0.77 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.645,94 0.77 18:10
SPOR 2.027,50 0.82 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,49 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.586,32 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.011,42 1.11 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.706,34 1.2 18:10
TAS TOPRAK 14.837,09 1.44 18:10
TEKIRDAG 53.931,26 1.59 18:10
TEKNOLOJI 36.745,18 2.09 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.153,98 2.21 18:10
TEKSTIL DERI 4.981,33 1.13 18:10
TEMETTU 15.200,35 0.89 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.465,93 0.75 18:10
TEMETTU 25 17.517,46 0.7 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.491,25 0.8 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.249,36 1.03 18:10
TICARET 31.217,62 -0.37 18:10
TUM 16.791,44 0.96 18:10
TUM-100 60.762,18 1.03 18:10
TURIZM 1.862,98 1.77 18:10
ULASTIRMA 39.030,71 1.93 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,79 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.581,30 0.01 17:25
YILDIZ 15.298,28 0.89 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.708,25 1.28 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.187,79 1.51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.224,52 1.55 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.025,65 1.51 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.329,53 0.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 156,85 0.54 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.276,37 1.29 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.360,59 2.16 18:10