• BITCOIN/TL
    716973,530
    % 0,51
  • ETHEREUM/TL
    43328
    % 0,70
  • RIPPLE/TL
    13.78
    % 0,69
  • BITCOIN CASH/TL
    5765.98,524
    % 2,65
  • LITECOIN/TL
    1759.85
    % 0,59
  • COSMOS HUB/TL
    192.42
    % 1,20
  • CARDANO/TL
    6.72
    % 1,07
  • TETHER/TL
    27.21
    % 0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.815,00 3.57 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.008,81 3.74 18:10
BIST 100 8.096,95 3.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.100,56 3.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.098,91 3.3 18:10
BIST 100-30 16.119,37 3.46 18:10
BIST 30 8.485,81 3.24 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.678,44 3.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.488,76 3.24 18:10
BIST 50 7.077,64 3.35 18:10
50-30 7.968,74 3.94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.891,65 3.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.965,73 3.94 18:10
ADANA 82.038,63 0.94 18:10
ALTIN TAHVILI 3.637,27 -0.4 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.582,01 -0.51 18:05
ANA 25.365,54 2.37 18:10
ANKARA 15.853,79 4.15 18:10
ANTALYA 13.687,54 1.9 18:10
ARACI KURUMLAR 46.369,56 2.67 18:10
AYDIN 4.384,96 1.48 18:10
BALIKESIR 9.584,76 4.59 18:10
BANKA 8.122,21 2.55 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.831,25 4.6 18:10
BILISIM 3.844,00 5.1 18:10
BURSA 17.980,66 4.42 18:10
DENIZLI 7.263,53 3.75 18:10
ELEKTRIK 627,39 5.24 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.528,05 0.84 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.697,84 2.58 18:10
GERI ALIM 7.899,35 3.23 18:10
GIDA ICECEK 8.597,43 2.92 18:10
HALKA ARZ 101.523,98 4 18:10
HIZMETLER 7.463,81 2.99 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.227,04 2.22 18:10
ILETISIM 1.345,01 1.64 18:10
INSAAT 10.353,44 3.03 18:10
ISTANBUL 10.115,66 2.55 18:10
IZMIR 14.991,13 3.73 18:10
KATILIM 100 8.314,84 4.39 18:10
KATILIM 30 8.810,85 4.46 18:10
KATILIM 50 8.711,33 4.29 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.144,80 4.3 18:10
KATILIM TEMETTU 8.481,70 3.56 18:10
KATILIM TUM 8.398,01 4.23 18:10
KAYSERI 36.359,95 4.04 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.105,89 4.62 18:10
KOBI SANAYI 19.566,32 3.91 18:10
KOCAELI 27.103,00 5.12 18:10
KONYA 9.681,62 2.32 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.718,97 3.56 18:10
LIKIT BANKA 7.242,86 2.32 18:10
MADENCILIK 7.818,36 3.19 18:10
MALI 8.116,59 2.47 18:10
MANISA 3.506,15 2.23 18:10
MENKUL KIYM YO 3.320,77 2.84 18:10
METAL ANA 17.021,51 5.41 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.008,84 2.07 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.245,13 1.63 18:10
SIGORTA 30.202,87 5.58 18:10
SINAI 13.309,22 4.13 18:10
SPOR 4.031,75 -0.41 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.979,42 3.3 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.842,54 2.38 18:10
TAS TOPRAK 13.396,84 7.52 18:10
TEKIRDAG 46.066,47 2.02 18:10
TEKNOLOJI 9.398,64 4.76 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.471,50 4.92 18:10
TEKSTIL DERI 3.716,67 3.73 18:10
TEMETTU 7.624,03 2.84 18:10
TEMETTU 25 9.531,58 2.74 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.528,76 2.79 18:10
TICARET 16.457,02 1.59 18:10
TUM 9.359,93 3.33 18:10
TUM-100 28.594,35 3.43 18:10
TURIZM 1.090,16 1.34 18:10
ULASTIRMA 25.329,64 3.06 18:10
YILDIZ 8.787,00 3.39 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.522,14 2.7 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.628,44 3.39 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.722,98 3.32 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 227,53 4.56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.719,32 2.91 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.160,65 4.25 18:10