• BITCOIN/TL
    4457961,455
    % 2,39
  • ETHEREUM/TL
    111812
    % 6,42
  • RIPPLE/TL
    97.57
    % 4,56
  • BITCOIN CASH/TL
    20656,433
    % 1,59
  • LITECOIN/TL
    3647.42
    % 3,36
  • COSMOS HUB/TL
    174.2
    % 4,55
  • CARDANO/TL
    25.16
    % 5,50
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    40.07
    % 0,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.684,91 1.04 10:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.449,10 1.35 10:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.373,68 1.17 10:40
BIST 100 10.266,31 1.27 10:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.268,40 1.29 10:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.266,31 1.29 10:40
BIST 100-30 17.291,08 1.36 10:40
BIST 30 11.484,01 1.25 10:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.760,20 1.26 10:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.484,01 1.26 10:40
BIST 50 9.101,76 1.32 10:40
50-30 7.477,16 1.69 10:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.371,49 1.69 10:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.474,34 1.69 10:40
500 12.310,08 1.2 10:40
ADANA 58.045,39 2.92 10:40
ALTIN TAHVILI 9.689,38 0.39 10:40
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.704,06 0.4 10:40
ANA 38.543,85 1.15 10:40
ANKARA 25.455,06 0.72 10:40
ANTALYA 12.929,19 1.8 10:40
ARACI KURUMLAR 73.640,99 1.12 10:40
AYDIN 6.266,89 0.01 10:40
BALIKESIR 8.700,52 1.47 10:40
BANKA 16.244,15 1.35 10:40
BANKA DISI LIKIT 10 12.557,61 1.16 10:40
BILISIM 4.888,49 0.77 10:40
BURSA 14.509,06 1.27 10:40
DENIZLI 7.590,35 0.63 10:40
ELEKTRIK 543,23 1.09 10:40
FIN KIR FAKTORING 12.085,73 1.81 10:40
GAYRIMENKUL YO 4.419,53 1.8 10:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.419,53 1.8 10:40
GERI ALIM 10.820,87 0.72 10:40
GIDA ICECEK 11.102,79 0.8 10:40
HALKA ARZ 127.088,59 1.18 10:40
HIZMETLER 10.121,69 1.12 10:40
HOLDING VE YATIRIM 9.597,48 0.83 10:40
ILETISIM 2.505,94 0.31 10:40
INSAAT 16.007,15 0.79 10:40
ISTANBUL 13.235,70 0.96 10:40
IZMIR 15.494,89 1.08 10:40
KATILIM 100 10.864,15 1.18 10:40
KATILIM 30 10.498,93 1.39 10:40
KATILIM 50 10.748,41 1.14 10:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.786,23 1.27 10:40
KATILIM TEMETTU 11.755,70 0.97 10:40
KATILIM TUM 11.126,50 1.12 10:40
KAYSERI 29.964,22 1.29 10:40
KIMYA PETROL PLASTIK 10.909,19 1.33 10:40
KOBI SANAYI 31.009,52 -0.07 10:40
KOCAELI 23.842,74 1.35 10:40
KONYA 11.999,50 1.51 10:40
KURUMSAL YONETIM 8.953,62 1.31 10:40
LIKIT BANKA 14.441,82 1.44 10:40
MADENCILIK 9.036,05 2.14 10:40
MALI 13.409,15 1.24 10:40
MANISA 2.663,22 0.9 10:40
MENKUL KIYM YO 3.153,57 1.46 10:40
METAL ANA 17.376,45 1.66 10:40
METAL ESYA MAKINA 19.573,54 1.56 10:40
ORMAN KAGIT BASIM 6.504,09 -0.52 10:40
SIGORTA 55.772,33 1.05 10:40
SINAI 12.810,51 1.32 10:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.810,51 1.32 10:40
SPOR 2.344,73 1.13 10:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.124,46 1.22 10:40
SURDURULEBILIRLIK 25 13.769,25 1.13 10:40
TAS TOPRAK 13.934,00 1.12 10:40
TEKIRDAG 34.396,54 0.63 10:40
TEKNOLOJI 21.184,45 0.76 10:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.644,93 0.7 10:40
TEKSTIL DERI 3.448,23 0.94 10:40
TEMETTU 11.144,80 1.15 10:40
TEMETTU 25 13.488,24 1.21 10:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.455,08 1.2 10:40
TICARET 23.852,67 1.42 10:40
TUM 12.416,34 1.19 10:40
TUM-100 43.615,05 0.92 10:40
TURIZM 1.519,82 1.71 10:40
ULASTIRMA 36.743,82 1.29 10:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.414,01 1.22 10:40
GARANTI BBVA IKLIM 8.520,67 1.16 10:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 913,01 1.15 10:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.662,72 1.31 10:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.649,47 1.2 10:40
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.049,28 1.43 10:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.011,81 1.95 10:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 971,93 1.2 10:40
QNB TEMIZ ENERJI 132,62 1.9 10:40
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.009,08 1.27 10:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.249,11 0.4 10:40