• BITCOIN/TL
    4232429,224
    % 0,06
  • ETHEREUM/TL
    99504
    % 0,07
  • RIPPLE/TL
    91.45
    % -0,07
  • BITCOIN CASH/TL
    16646.1,681
    % -1,39
  • LITECOIN/TL
    3774.21
    % -0,61
  • COSMOS HUB/TL
    186.88
    % -4,93
  • CARDANO/TL
    29.54
    % -1,97
  • TETHER/TL
    38.89
    % -0,37

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.570,35 -0.81 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.253,60 -1.5 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.181,53 -2.28 18:10
BIST 100 9.326,14 -1.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.328,97 -1.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.327,07 -1.26 18:10
BIST 100-30 16.624,06 -1.12 18:10
BIST 30 10.232,26 -1.31 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.474,48 -1.31 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.233,75 -1.31 18:10
BIST 50 8.193,39 -1.29 18:10
50-30 7.243,38 -1.16 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.135,20 -1.2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.240,64 -1.16 18:10
500 11.243,24 -1.11 18:10
ADANA 60.699,05 -0.43 18:10
ALTIN TAHVILI 9.471,05 2.18 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.472,23 2.15 18:05
ANA 34.573,64 -0.65 18:10
ANKARA 24.048,11 -0.83 18:10
ANTALYA 11.370,58 0.34 18:10
ARACI KURUMLAR 46.223,64 -0.48 18:10
AYDIN 6.677,78 -0.07 18:10
BALIKESIR 8.632,27 -2.54 18:10
BANKA 12.400,74 -1.97 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.647,77 -0.94 18:10
BILISIM 4.789,86 -1.32 18:10
BURSA 14.289,83 -2.27 18:10
DENIZLI 6.982,82 -2.85 18:09
ELEKTRIK 510,89 -1.57 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.400,25 0.19 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.860,39 -0.84 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.860,39 -0.84 18:10
GERI ALIM 10.202,49 -1.02 18:10
GIDA ICECEK 10.882,60 -0.07 18:10
HALKA ARZ 115.877,91 -0.73 18:10
HIZMETLER 9.758,20 -0.94 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.643,77 -1.41 18:10
ILETISIM 2.548,49 -1.61 18:10
INSAAT 15.682,69 1.14 18:10
ISTANBUL 12.525,12 -1.39 18:10
IZMIR 15.086,30 -0.09 18:10
KATILIM 100 10.080,64 -0.68 18:10
KATILIM 30 9.818,60 -0.45 18:10
KATILIM 50 10.048,41 -0.71 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.808,56 -1.14 18:10
KATILIM TEMETTU 10.915,18 -0.72 18:10
KATILIM TUM 10.370,91 -0.62 18:10
KAYSERI 29.549,19 -0.61 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.331,30 -0.89 18:10
KOBI SANAYI 27.390,72 -2.43 18:10
KOCAELI 21.653,38 -0.71 18:10
KONYA 9.331,10 2.54 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.117,90 -1.06 18:10
LIKIT BANKA 11.003,28 -1.78 18:10
MADENCILIK 8.800,90 0.72 18:10
MALI 11.197,27 -1.44 18:10
MANISA 2.604,36 -2.2 18:10
MENKUL KIYM YO 2.996,90 -1.34 18:09
METAL ANA 15.871,32 -1.61 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.561,25 -1.8 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.222,52 -0.84 18:10
SIGORTA 55.345,48 -1.3 18:10
SINAI 12.325,91 -1.01 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.325,91 -1.01 18:10
SPOR 2.661,19 -4.51 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.085,60 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.310,59 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.694,57 -1.31 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.159,98 -1.65 18:10
TAS TOPRAK 14.316,68 -1.41 18:10
TEKIRDAG 35.218,92 -1.48 18:10
TEKNOLOJI 19.664,09 -0.81 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.635,11 -1.09 18:10
TEKSTIL DERI 3.539,79 1.43 18:10
TEMETTU 10.114,92 -1.27 18:10
TEMETTU 25 11.981,31 -1.4 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.964,67 -1.46 18:10
TICARET 22.626,10 -0.46 18:10
TUM 11.347,30 -1.12 18:10
TUM-100 40.385,17 -0.74 18:10
TURIZM 1.295,81 -1.57 18:10
ULASTIRMA 35.480,51 -1.22 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.072,19 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.294,40 0.05 17:25
YILDIZ 10.447,21 -1.19 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.534,58 -1.35 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 808,99 -1.6 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.992,98 -1.32 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.864,98 -1.39 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 916,28 -2.11 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 958,77 -1.4 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 126,76 -2.2 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 975,27 -1.41 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.911,18 -0.97 18:10