Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4230605,00 | % -2.39 |
Ethereum | 99824,00 | % -4.09 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3792.64 | % -4.32 |
B. Cash | 16704.31,00 | % -2.89 |
Yükleniyor...