| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 112,1 | 110,8 |
| 24 Şubat | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 24 Şubat | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,9 | %1,9 |
| 24 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 24 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 24 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 24 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 24 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,58 | %3,565 |
| 24 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-3,9 | %5,8 |
| 24 Şubat | İsveç | ⭑ | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | - | -5,73 | 2,75 |
| 24 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1 | %1,4 |
| 24 Şubat | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 97 | 99 |
| 24 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | 105 |
| 24 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 90 | |
| 24 Şubat | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-9,5 | |
| 24 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 24 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %7,572 | %7,633 |
| 24 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,208 | %8,253 |
| 24 Şubat | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,075 | %4,296 |
| 24 Şubat | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,16 | %2,26 |
| 24 Şubat | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Şubat | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %1,51 | %1,72 |
| 24 Şubat | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %0,84 | %0,94 |
| 24 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 87,3 | |
| 24 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -43 | -17 |
| 24 Şubat | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 24 Şubat | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -8,36 | -3,36 |
| 24 Şubat | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 8,17 | -5,25 |
| 24 Şubat | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,22 | %0,43 |
| 24 Şubat | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,52 | %4,47 |
| 24 Şubat | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,25 | %0,31 |
| 24 Şubat | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,92 | %3,77 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Golsbee Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 12,75 | 11,5 |
| 24 Şubat | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %-3,3 | %0,6 |
| 24 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 80,5 | 75,9 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %6,7 | %7,2 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 440,4 | 439,7 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,1 | %0,7 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,1 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bostic Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 91,2 | 89 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | -10 | -6 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | -13 | -5 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | -3 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | -3,2 | 2,7 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 4,1 | 7,8 |
| 24 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,455 | %3,58 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 22,44 | 22,4 |
| 24 Şubat | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %3,5 | %-0,3 |
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 24 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - |
| ASELS | 18.275.609.060,00 |
| ATATR | 14.896.978.586,48 |
| ISCTR | 12.351.269.081,18 |
| THYAO | 11.256.644.383,25 |
| AKBNK | 10.200.518.034,70 |
| YKBNK | 7.062.482.814,82 |
| ASTOR | 6.712.377.232,00 |
| KCHOL | 6.495.603.121,60 |
| EREGL | 6.242.122.190,92 |
| TRALT | 6.124.475.697,80 |
| GARAN | 5.482.964.865,40 |
| DSTKF | 4.991.281.445,00 |
| TUPRS | 4.714.935.014,90 |
| SAHOL | 4.253.623.432,60 |
| HALKB | 4.211.420.350,58 |
Bitcoin
3005405 TL
6.83384%
Ethereum
90512 TL
11.21125%
Tether
43.86 TL
0.04408%
XRP
64.38 TL
8.10132%
USDC
43.85 TL
0.02302%
Solana
3869.57 TL
12.84559%
TRON
12.5 TL
1.02933%
Dogecoin
4.51 TL
12.08924%
Figure Heloc
45.34 TL
0.26207%
WhiteBIT Coin
2246.08 TL
6.19244%
Cardano
12.99 TL
13.27636%
Bitcoin Cash
22559 TL
8.68267%
USDS
43.86 TL
0.04049%
LEO Token
385.15 TL
10.40893%
Hyperliquid
1254.07 TL
5.65215%
Chainlink
415.03 TL
14.82025%
Monero
14954.73 TL
6.36918%
Canton
7.17 TL
1.75846%
Ethena USDe
43.8 TL
-0.00806%
Stellar
7.29 TL
10.64834%
USD1
43.84 TL
0.02536%
Rain
0.418151 TL
1.00178%
Litecoin
2554.42 TL
13.20792%
Hedera
4.51 TL
7.42812%
Zcash
11134.92 TL
3.82511%
Dai
43.83 TL
0.06833%
Avalanche
423.49 TL
15.35978%
PayPal USD
43.89 TL
0.11857%
Shiba Inu
0.00028029 TL
7.33377%
Sui
42.6 TL
12.12061%
World Liberty Financial
5.22 TL
7.60753%
Cronos
3.5 TL
6.64748%
Toncoin
58.44 TL
1.46862%
Tether Gold
227720 TL
0.99933%
Uniswap
178.19 TL
19.86855%
Polkadot
67.63 TL
23.11902%
PAX Gold
229128 TL
0.95586%
MemeCore
59.73 TL
-3.97265%
Mantle
27.42 TL
5.86372%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.86 TL
0.03513%
Aave
5412.75 TL
6.70261%
Pepe
0.00018904 TL
8.988%
Aster
31.54 TL
2.54033%
Falcon USD
43.77 TL
0.05212%
Bittensor
7967.51 TL
6.85004%
OKB
3432.84 TL
5.97718%
Global Dollar
43.86 TL
0.0438%
Sky
3.06 TL
8.59172%
Circle USYC
48.62 TL
%
Pi Network
7.51 TL
4.57461%
Bitget Token
98.42 TL
2.13212%
Ripple USD
43.85 TL
0.03881%
HTX DAO
7.267E-5 TL
0.9579%
NEAR Protocol
50.41 TL
17.27595%
Ethereum Classic
409.58 TL
11.15214%
Ondo
12.17 TL
10.84092%
BFUSD
43.83 TL
-0.00644%
Internet Computer
104.18 TL
11.36336%
POL (ex-MATIC)
5.09 TL
5.20668%
Worldcoin
18.33 TL
9.69123%
KuCoin
391.88 TL
7.98703%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
482.51 TL
0.04115%
Gate
315.47 TL
6.25794%
Pump.fun
0.083585 TL
6.82914%
Cosmos Hub
91.44 TL
2.37089%
Midnight
2.58 TL
4.20373%
Quant
2888.02 TL
4.6132%
Ethena
4.75 TL
9.45471%
NEXO
38.48 TL
6.74239%
USDtb
43.8 TL
-0.11804%
Official Trump
156.8 TL
6.22517%
Algorand
4.05 TL
9.4844%
Filecoin
46.77 TL
20.58371%
Render
66.54 TL
9.28964%
Aptos
43.87 TL
20.60398%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.27 TL
0.28426%
pippin
33.45 TL
-2.25426%
USDD
43.88 TL
0.08088%
OUSG
5017.33 TL
0.04087%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.06 TL
0.03143%
Ondo US Dollar Yield
48.61 TL
-0.33551%
VeChain
0.346548 TL
9.49528%
Beldex
3.56 TL
1.39635%
Arbitrum
4.51 TL
10.64748%
Bonk
0.00028767 TL
11.63606%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.05 TL
0.04161%
Usual USD
43.73 TL
0.16074%
Stable
1.34 TL
6.03394%
GHO
43.86 TL
0.06013%
Jupiter
7 TL
10.01502%
A7A5
0.560046 TL
-1.08504%
Decred
1256.11 TL
3.81367%
TrueUSD
43.82 TL
0.11101%
Stacks
11.71 TL
11.76693%