| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -2,6 | |
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 90,5 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,633 | %1,64 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | %2,1 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | %16,5 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %2,5 | %3,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,8 | %3,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,4 | %1,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,4 | %3,8 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %18,8 | %16,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,1 | -%2,1 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %2,8 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | %2,068 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | %2,73 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,19 | %6,09 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,2 | %11 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 389,6 | 377,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1646,3 | 1637,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,3 | 158,9 |
| 11 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,5 | %10,9 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,2 | |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | 325,25 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | 326,588 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,661 | -0,019 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,824 | 3,475 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,117 | 1,564 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,132 | 0,061 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,349 | 0,429 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,554 | 0,119 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -3,654 | -1,704 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,228 | 0,355 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,328 | 0,18 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,59 |
| 11 Mart | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,73 | %2,462 |
| 11 Mart | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 27,073 | 25,43 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,217 | %4,177 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | -95 |
| TUPRS | 12.520.017.340,00 |
| THYAO | 12.190.988.628,25 |
| AKBNK | 11.179.763.878,85 |
| ISCTR | 9.010.166.705,16 |
| ASTOR | 8.694.769.018,50 |
| YKBNK | 8.348.044.154,38 |
| ASELS | 7.808.526.187,25 |
| KCHOL | 7.573.783.337,60 |
| KTLEV | 7.565.899.743,77 |
| SASA | 6.725.615.272,01 |
| BIMAS | 6.154.375.952,50 |
| TRALT | 4.670.385.387,10 |
| PEKGY | 4.607.719.443,27 |
| TEHOL | 3.864.561.434,89 |
| GARAN | 3.721.454.835,80 |
Bitcoin
3104580 TL
-0.49952%
Ethereum
91129 TL
-0.02963%
Tether
44.11 TL
0.04549%
XRP
60.97 TL
-1.01722%
USDC
44.11 TL
0.05541%
Solana
3831.09 TL
-0.40504%
TRON
12.76 TL
-0.52606%
Figure Heloc
45.5 TL
-0.04697%
Dogecoin
4.18 TL
1.03024%
WhiteBIT Coin
2446.41 TL
-0.77954%
USDS
44.11 TL
0.05856%
Cardano
11.59 TL
-0.59714%
Bitcoin Cash
20091 TL
-0.32669%
Hyperliquid
1667.21 TL
4.01832%
LEO Token
400.03 TL
-0.91311%
Monero
15484.03 TL
-0.21328%
Chainlink
398.16 TL
-0.50652%
Ethena USDe
44.1 TL
0.06195%
Canton
6.44 TL
-1.74382%
Stellar
7.05 TL
-0.087%
USD1
44.09 TL
0.04723%
Rain
0.397473 TL
-0.0203%
Dai
44.12 TL
0.06612%
Litecoin
2398.5 TL
-0.97843%
Avalanche
422.24 TL
-0.84965%
PayPal USD
44.14 TL
0.08105%
Hedera
4.16 TL
0.15985%
Sui
43.05 TL
-0.51047%
Zcash
9297.89 TL
-0.45877%
Shiba Inu
0.00026075 TL
1.28596%
Toncoin
57.47 TL
-1.67259%
Cronos
3.33 TL
-0.29144%
Tether Gold
224118 TL
-0.82791%
World Liberty Financial
4.47 TL
-0.64296%
PAX Gold
225674 TL
-0.90618%
MemeCore
64.47 TL
2.5889%
Polkadot
66.1 TL
-1.62652%
Pi Network
11.37 TL
10.01345%
Uniswap
172.63 TL
0.23977%
Mantle
31.51 TL
2.34923%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9480.01 TL
8.1721%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.11 TL
0.06171%
OKB
4188.69 TL
-0.58983%
Sky
3.54 TL
3.09653%
Falcon USD
44 TL
0.04895%
Global Dollar
44.12 TL
0.05471%
Aster
31.23 TL
0.47837%
NEAR Protocol
59.11 TL
3.84895%
Aave
4861.22 TL
-1.48467%
Ripple USD
44.11 TL
0.07859%
Bitget Token
94.91 TL
-0.89124%
HTX DAO
7.045E-5 TL
-0.10591%
Internet Computer
116.05 TL
1.1017%
Pepe
0.00014694 TL
-0.77726%
BFUSD
44.09 TL
0.05992%
Ondo US Dollar Yield
49.27 TL
0.91762%
Ethereum Classic
362.49 TL
-1.04014%
Ondo
11.36 TL
0.0622%
Pump.fun
0.092743 TL
3.25024%
Gate
309.51 TL
-0.21125%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.01 TL
0.07107%
KuCoin
352.03 TL
-1.0152%
POL (ex-MATIC)
4.33 TL
0.87307%
Worldcoin
15.61 TL
-0.72918%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.29 TL
-0.30432%
Quant
2792.79 TL
1.51723%
NEXO
39.95 TL
-0.28002%
Cosmos Hub
80.12 TL
-1.03627%
Ethena
4.67 TL
0.87594%
Render
71.66 TL
5.55025%
USDtb
44.12 TL
0.10969%
Midnight
2.09 TL
0.09452%
Algorand
3.87 TL
1.47604%
USDD
44.12 TL
0.0468%
OUSG
5053.54 TL
0.07096%
Aptos
40.25 TL
-2.81307%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.39 TL
0.06993%
Filecoin
38.34 TL
-1.4315%
Official Trump
123.4 TL
-4.66409%
VeChain
0.314526 TL
0.12472%
Beldex
3.55 TL
0.35236%
Stable
1.28 TL
-1.52748%
YLDS
44.11 TL
0.06015%
Arbitrum
4.39 TL
-1.56611%
GHO
44.1 TL
0.00615%
Jupiter
7.16 TL
-2.18033%
Usual USD
44.11 TL
0.33372%
Bonk
0.00026518 TL
0.07108%
TrueUSD
44.09 TL
-0.00339%
A7A5
0.550114 TL
2.08959%
JUST
2.36 TL
1.50325%
Decred
1193.68 TL
-5.11263%