* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.16646 | Kapanış | 1.1689 |
En Yüksek | 1.17139 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.77 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.83 |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4728855,00 | % 0.87 |
Ethereum | 119034,00 | % -0.21 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3805.24 | % -0.69 |
B. Cash | 21373,00 | % 2.29 |
Yükleniyor...