• BITCOIN/TL
    2029644,515
    % -5,93
  • ETHEREUM/TL
    98887
    % -6,51
  • RIPPLE/TL
    15.8
    % -5,96
  • BITCOIN CASH/TL
    15521.81,555
    % -14,34
  • LITECOIN/TL
    2533.23
    % -4,96
  • COSMOS HUB/TL
    260.12
    % -7,87
  • CARDANO/TL
    14.93
    % -6,51
  • TETHER/TL
    32.6
    % 0,46

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.777,65 -1.63 13:51
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.314,81 -1.34 13:51
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.171,71 -2.02 13:51
BIST 100 9.513,24 -1.07 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.515,49 -1.07 13:51
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.513,56 -1.07 13:51
BIST 100-30 17.592,22 -1.5 13:51
BIST 30 10.281,80 -0.88 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.506,46 -0.89 13:51
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.283,27 -0.89 13:51
BIST 50 8.409,30 -1 13:51
50-30 8.479,69 -1.66 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.374,97 -1.63 13:51
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.476,49 -1.66 13:51
500 10.953,31 -1.37 13:51
ADANA 73.447,46 -1.46 13:51
ALTIN TAHVILI 5.476,97 -0.5 13:51
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.485,16 0.92 13:51
ANA 30.734,00 -2.64 13:51
ANKARA 17.064,93 -1.24 13:51
ANTALYA 13.389,05 1.4 13:51
ARACI KURUMLAR 37.438,69 -3.05 13:51
AYDIN 5.341,91 -1.58 13:51
BALIKESIR 9.071,23 -3.99 13:51
BANKA 12.263,61 -3.63 13:51
BANKA DISI LIKIT 10 12.070,82 0.34 13:51
BILISIM 6.105,05 -4.03 13:51
BURSA 17.674,04 -2.17 13:51
DENIZLI 8.224,72 -3.62 13:51
ELEKTRIK 574,55 -1.39 13:51
FIN KIR FAKTORING 3.895,23 -1.49 13:51
GAYRIMENKUL YO 2.785,17 -1.81 13:51
GERI ALIM 8.790,47 -1.19 13:51
GIDA ICECEK 11.066,79 -1.39 13:51
HALKA ARZ 103.195,66 -2.87 13:51
HIZMETLER 8.714,23 -0.96 13:51
HOLDING VE YATIRIM 8.937,68 -1.09 13:51
ILETISIM 1.821,39 -0.52 13:51
INSAAT 9.571,79 -1.65 13:51
ISTANBUL 12.352,07 -0.98 13:51
IZMIR 16.375,19 -0.77 13:51
KATILIM 100 8.900,02 -0.76 13:51
KATILIM 30 9.241,90 -0.43 13:51
KATILIM 50 9.326,57 -0.59 13:51
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.702,50 -0.42 13:51
KATILIM TEMETTU 10.475,03 -1.8 13:51
KATILIM TUM 9.394,25 -0.98 13:51
KAYSERI 35.299,08 -3.37 13:51
KIMYA PETROL PLASTIK 13.529,08 0.34 13:51
KOBI SANAYI 31.464,43 -3.55 13:51
KOCAELI 29.706,25 0.76 13:51
KONYA 12.329,27 -2.66 13:51
KURUMSAL YONETIM 7.956,17 -0.55 13:51
LIKIT BANKA 10.787,51 -3.65 13:51
MADENCILIK 6.705,42 0.79 13:51
MALI 10.541,78 -2.16 13:51
MANISA 4.635,44 -2.21 13:51
MENKUL KIYM YO 4.548,76 -2.82 13:51
METAL ANA 15.831,46 -1.23 13:51
METAL ESYA MAKINA 24.921,19 -0.8 13:51
ORMAN KAGIT BASIM 6.890,92 -3.61 13:51
SIGORTA 47.250,77 0.63 13:51
SINAI 14.051,19 -0.91 13:51
SPOR 4.940,57 1.8 13:51
SURDURULEBILIRLIK 12.559,31 -0.88 13:51
SURDURULEBILIRLIK 25 12.819,13 -1.24 13:51
TAS TOPRAK 12.548,85 -3.14 13:51
TEKIRDAG 44.456,65 -2.23 13:51
TEKNOLOJI 13.961,07 -1.88 13:51
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.071,61 -2.95 13:51
TEKSTIL DERI 3.740,66 -2.21 13:51
TEMETTU 9.970,58 -1.48 13:51
TEMETTU 25 12.754,13 -1.29 13:51
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.706,01 -1.32 13:51
TICARET 21.369,64 -0.87 13:51
TUM 11.015,51 -1.38 13:51
TUM-100 33.986,97 -2.34 13:51
TURIZM 1.268,66 -3.67 13:51
ULASTIRMA 32.276,82 -0.66 13:51
YILDIZ 10.253,47 -1.29 13:51
GARANTI BBVA IKLIM 7.257,93 -1.23 13:51
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.787,73 -1.74 13:51
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.929,38 -1.08 13:51
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 182,76 -1.01 13:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.519,40 -1.83 13:51
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.856,94 -2.53 13:51