• BITCOIN/TL
    3463566,329
    % -1,15
  • ETHEREUM/TL
    94465
    % -1,56
  • RIPPLE/TL
    86.87
    % -2,15
  • BITCOIN CASH/TL
    11577.04,397
    % -1,48
  • LITECOIN/TL
    3749.54
    % -0,04
  • COSMOS HUB/TL
    162.37
    % 1,02
  • CARDANO/TL
    25.09
    % -3,39
  • TETHER/TL
    35.9
    % -0,35

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,74 0,34 15.474.193,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,40 0,35 9.029.401,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,28 0,93 24.927.176,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,01 1,01 69.750.206,76 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,28 -0,33 26.389.637,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 162,60 2,72 1.533.760.346,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,28 0,66 73.273.923,61 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,90 -1,49 39.610.496,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,75 4,38 288.751.256,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,72 0,41 129.660.898,59 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 1,01 2.448.702,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,91 -3,71 64.420.233,93 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,06 0,46 56.272.120,64 18:10
AKBNK AKBANK 63,50 -1,47 10.583.611.368,95 18:10
AKCNS AKCANSA 200,80 1,11 88.164.623,60 18:10
AKENR AKENERJI 13,55 0,37 87.186.445,29 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 1,04 87.678.652,48 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,10 -1,88 305.137.242,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,85 1,77 50.306.099,68 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,41 0,14 125.258.286,94 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,60 2,13 2.215.900,70 18:10
AKSA AKSA 12,00 0,59 147.246.237,81 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,84 2,21 117.586.288,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,09 0,28 7.854.800,71 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,79 -0,46 1.546.399,22 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 9,43 13.459.187,94 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,50 1,69 429.595.751,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,65 -0,45 81.596.820,54 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 928,00 0,92 17.993.976,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 142,00 0,35 80.780.995,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 66,35 1,53 133.061.713,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,69 1,76 22.327.573,51 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,14 4,49 48.492.651,06 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,09 3,14 27.477.054,33 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,54 1,69 133.937.569,34 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,31 -0,95 13.359.995,76 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,05 1,04 888.171.437,29 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,05 0,93 298.475.798,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,52 0,60 39.225.374,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,35 1,92 7.802.089,52 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,35 1,60 78.065.695,63 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,60 -1,66 122.829.322,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,90 0,47 198.692.219,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,00 0,29 17.860.755,84 18:10
ARCLK ARCELIK 128,10 0,55 296.504.837,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,12 1,75 35.027.786,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,72 5,98 217.352.121,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,00 -0,57 55.888.714,68 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,06 1,31 12.372.957,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,40 0,07 25.782.975,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,00 1,33 18.044.850,02 18:10
ASELS ASELSAN 85,70 -0,29 1.966.669.095,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,20 1,08 9.004.735,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 120,80 0,67 1.230.228.397,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,05 2,74 79.963.723,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,94 1,39 1.372.749,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,20 0,56 15.153.209,56 18:10
ATATP ATP YAZILIM 107,40 3,07 47.907.162,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,40 1,99 7.297.659,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 5,00 8.542.055,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 5,89 4.443.470,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,84 -0,63 1.700.720,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,82 -0,81 30.258.392,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 1,42 23.034.451,89 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,00 0,40 95.560.820,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,49 0,79 2.869.885,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 467,00 0,59 8.487.046,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,64 0,37 37.963.432,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,46 0,92 9.367.220,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,40 2,73 1.183.672,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,10 -0,60 57.254.837,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,60 1,56 40.795.793,90 18:10
BAGFS BAGFAS 21,70 0,46 7.781.260,94 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,60 -1,46 33.888.138,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,40 1,89 4.758.453,04 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,10 0,84 1.719.126,30 18:10
BANVT BANVIT 292,50 0,43 84.975.070,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,54 1,35 13.099.573,10 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,87 -0,18 323.359,19 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,90 0,74 12.526.466,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,52 0,22 32.516.576,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,15 3,39 186.091.312,81 18:10
BERA BERA HOLDING 16,35 0,43 104.433.549,68 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,60 -1,60 19.546.685,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 629,00 0,48 28.407.953,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,14 -1,14 28.076.264,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,12 1,82 102.817.684,22 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,66 -4,38 1.017.649.788,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 561,50 2,37 3.696.018.075,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,50 -4,56 212.726.495,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 278,50 0,81 95.445.905,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,76 -0,40 20.987.999,61 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,56 1,77 7.546.420,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,74 2,38 343.010.701,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 2,61 20.201.972,77 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,54 -2,26 7.089.370,44 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,64 -0,37 54.139.606,56 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,95 0,18 8.928.258,12 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,06 2,67 83.673.537,08 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 80,35 4,28 85.101.369,45 18:10
BORSK BOR SEKER 21,76 3,62 51.986.129,00 18:10
BOSSA BOSSA 6,39 1,11 10.692.766,05 18:10
BRISA BRISA 85,50 3,89 25.037.525,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,56 1,29 8.677.918,16 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,40 2,95 34.974.195,16 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,40 -2,67 113.576.729,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,26 0,78 19.736.068,79 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,88 -1,41 862.566,56 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 389,50 1,10 141.476.291,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.819,00 0,94 59.218.884,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,04 1,01 235.462.598,24 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,30 1,42 89.666.159,48 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,01 0,88 20.088.681,84 18:10
BURCE BURCELIK 16,91 2,86 25.389.802,99 18:10
BURVA BURCELIK VANA 101,90 0,39 3.282.473,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,90 -2,61 117.121.108,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,78 -0,09 4.147.646,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 1,36 162.474.136,31 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,50 0,66 1.296.133,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,20 1,91 29.461.431,96 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,45 2,17 375.170.510,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,70 -1,15 16.643.387,90 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,89 1,40 26.175.463,82 18:10
CEMTS CEMTAS 9,39 2,74 26.491.242,64 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,43 0,97 71.106.838,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,10 8,98 184.216.453,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,10 -0,33 562.857.939,66 18:10
CIMSA CIMSA 54,15 -0,37 303.134.941,40 18:10
CLEBI CELEBI 2.023,00 1,61 128.463.963,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.369,00 1,50 61.668.502,00 18:10
CMENT CIMENTAS 375,00 1,01 3.044.591,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,67 -2,55 30.114.536,57 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 1,60 1.719.799,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,25 -0,55 11.354.457,06 18:10
CRFSA CARREFOURSA 98,50 0,51 19.738.724,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,10 1,40 8.063.193,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,87 1,23 465.656.387,10 18:10
CWENE CW ENERJI 19,14 1,16 73.533.036,23 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,80 -1,33 2.163.735,26 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,49 -0,19 6.836.321,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,03 0,72 54.619.701,47 18:10
DARDL DARDANEL 4,84 0,83 27.678.560,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,30 -6,03 397.313.446,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,27 0,31 36.007.717,48 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,74 -2,70 140.647.464,89 18:10
DERIM DERIMOD 34,56 -0,46 7.457.001,26 18:10
DESA DESA DERI 9,30 0,54 5.684.229,46 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,88 3,21 18.439.099,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 0,07 24.603.278,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,85 8,24 38.043.101,95 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,18 1,68 1.991.490,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,22 -1,50 26.551.196,17 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,12 0,25 1.925.004,34 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,51 1,19 9.627.887,54 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,87 2,88 22.757.165,08 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,99 2,99 25.793.081,14 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,20 3,62 38.468.003,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,60 3,76 409.361.959,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 190,50 -0,37 154.390.543,90 18:10
DOCO DO-CO 7.400,00 1,51 24.904.475,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,76 1,13 14.929.540,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,52 -3,54 5.430.495,22 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,51 0,30 358.563.455,73 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 2,20 37.036.331,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 56,80 9,97 53.776.536,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,10 0,12 14.333.174,43 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,10 1,00 77.465.993,78 18:10
DYOBY DYO BOYA 24,06 7,89 165.536.587,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 5,03 138.468.005,94 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,95 0,77 24.695.392,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,90 0,80 79.437.627,26 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,20 0,42 23.378.365,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,46 -0,22 31.701.705,27 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,18 1,25 17.223.439,02 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 67,20 2,52 146.364.507,95 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.395,00 2,96 111.625.037,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,02 0,00 38.369.577,51 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,76 -2,52 11.859.588,08 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,45 -0,07 32.223.715,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,10 1,18 13.048.594,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,56 -0,84 14.777.343,17 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,25 -0,28 3.288.031.948,95 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 49,30 -1,36 957.539,96 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,34 1,92 20.893.222,52 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,32 0,96 22.788.687,15 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,38 -0,37 38.100.228,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,08 2,83 56.529.103,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 295,75 9,94 5.973.411,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 222,80 1,55 67.026.818,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,75 1,00 195.122.221,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 49,36 2,41 663.591.122,40 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,10 0,39 11.710.604,60 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,70 0,92 60.455.934,94 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,98 2,57 7.515.260,22 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,60 0,70 5.721.925,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,35 1,53 15.177.817,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,42 4,09 6.625.114.421,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,10 1,26 6.013.279,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,34 0,13 15.286.824,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,02 1,36 30.968.712,02 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,48 -3,85 89.495.052,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,36 6,14 16.212.477,89 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,47 0,77 1.394.757,15 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,78 -3,11 1.750.263,82 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,40 -0,24 3.511.780,17 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,86 -1,55 179.469.766,54 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,12 0,73 36.212.957,82 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,63 5,43 10.686.865,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,32 2,95 24.033.453,58 18:10
FADE FADE GIDA 15,17 0,73 8.251.033,77 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,72 0,82 185.663.651,28 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,06 0,78 16.790.883,46 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 0,09 9.651.545,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,38 0,79 34.933.745,86 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,81 -1,23 67.808.290,19 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 58,30 6,19 127.940.018,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 1,37 17.479.188,10 18:10
FROTO FORD OTOSAN 922,50 0,38 795.098.043,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,10 2,69 19.082.896,52 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 0,78 3.214.124.004,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,49 0,60 5.320.895,22 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,87 -0,87 9.274.746,82 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,76 4,89 37.356.873,58 18:10
GENIL GEN ILAC 115,50 -0,09 26.211.080,50 18:10
GENTS GENTAS 11,14 -0,98 11.992.321,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,75 1,39 38.161.227,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,06 -0,49 143.878.570,96 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,48 0,26 91.148.584,26 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,97 -1,29 1.849.614,90 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,36 0,37 15.494.458,08 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,50 -1,82 697.527.940,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 0,66 38.033.598,66 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,25 1,53 25.353.450,33 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,68 -0,19 5.475.379,11 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,40 1,27 35.916.786,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,50 1,32 54.644.057,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,90 3,62 36.987.726,71 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,70 2,51 17.492.212,70 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,21 1,10 2.690.445,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 227,20 6,17 252.450.625,90 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 183,60 4,38 103.934.893,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 1,20 13.695.047,56 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,60 1,41 22.004.253,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,01 1,01 177.223.322,89 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 -1,07 733.036.215,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,20 -1,18 52.497.106,61 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,36 0,71 28.382.461,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,50 3,17 7.142.001,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,85 -2,18 1.584.170.581,41 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,09 3,95 19.262.595,40 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,66 2,63 37.564.372,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,01 9,84 121.259.939,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,40 0,92 61.613.493,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,58 1,99 410.612.654,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,24 -0,63 22.322.740,21 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,73 0,00 86.915.038,03 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,95 -0,07 79.018.867,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,65 1,03 76.483.807,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,20 2,24 49.273.722,04 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,06 -0,48 3.968.991,10 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 -0,56 23.397.809,48 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -1,24 9.731.338,38 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,11 0,69 13.615.182,72 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 29,94 8,56 52.040.708,38 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 1,89 3.665.949,80 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,75 2,42 85.531.601,44 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,35 -1,42 35.101.195,19 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 -1,32 4.578.704,71 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -1,50 31.171.485,49 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -7,92 435.798.031,61 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 -3,61 61.785.796,73 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,71 -2,52 23.429.539,15 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,67 2,30 87.111.534,62 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,93 1,41 26.090.586,19 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,42 2,54 8.796.102,55 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 0,75 7.205.069,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 420,00 0,00 3.721.762,00 18:10
INTEM INTEMA 209,20 0,77 4.946.894,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,10 -0,28 11.903.846,32 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 184,90 -1,91 39.528.896,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 0,78 254.209.150,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 102,00 0,00 1.585.339,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.525,00 -2,78 1.059.512,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,83 -0,72 5.524.273.587,11 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,92 2,60 108.792.997,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 0,16 21.657.596,44 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,52 -0,05 41.241.632,24 18:10
ISGYO IS GMYO 19,50 3,17 89.779.817,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,20 0,00 38.057.182,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,22 1,25 165.619.316,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,55 1,06 3.699.251,95 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 0,51 3.962.406,94 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,93 1,23 61.182.920,77 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,50 -1,44 74.817.353,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,22 -0,21 1.354.106,28 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,31 1,92 17.474.424,20 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,94 0,40 42.842.885,20 18:10
KAPLM KAPLAMIN 182,00 1,68 51.431.164,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 0,68 27.774.612,43 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,27 0,36 130.001.889,89 18:10
KARTN KARTONSAN 110,00 -1,52 53.778.068,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,54 0,61 14.181.917,08 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,02 1,00 88.016.573,26 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 4,15 66.093.188,67 18:10
KBORU KUZEY BORU 77,70 3,32 299.117.805,40 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,63 1,66 99.512.009,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 165,40 2,41 5.968.084.894,00 18:10
KENT KENT GIDA 954,00 9,97 6.257.877,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 2,45 671.366,54 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,55 0,32 41.876.586,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,10 -3,13 39.154.190,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 42,02 0,00 14.345.606,58 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,46 1,06 14.041.224,07 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,86 0,00 25.698.130,58 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,04 4,79 99.887.116,04 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,34 0,23 26.750.030,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,90 4,51 4.994.477,04 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,50 1,35 28.293.128,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,46 1,09 36.879.393,52 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,11 -4,66 37.000.762,66 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,10 0,78 12.560.004,21 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,93 -3,79 43.026.693,67 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,88 1,64 23.455.348,31 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,40 5,01 65.343.465,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,66 3,74 521.089.735,46 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.252,50 1,01 65.598.537,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,81 -0,34 63.873.551,28 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,00 2,06 31.152.578,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,86 1,02 39.945.224,47 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,15 0,84 274.384.066,65 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,70 2,16 1.740.394.608,90 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,28 0,78 409.627.419,16 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,18 9,63 133.734.305,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,86 6,34 3.144.826.186,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,08 0,00 64.222.784,69 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,42 -0,09 15.492.379,08 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,90 0,29 12.912.018,55 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,68 1,07 16.270.314,45 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,50 -6,86 65.943.052,60 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 7,59 192.518.678,05 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.767,50 1,84 1.106.732,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,50 -3,01 428.580.030,35 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,95 1,03 10.883.872,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,20 0,75 20.050.587,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 50,30 0,60 2.519.586,80 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,78 -0,87 52.150.982,92 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,39 -1,28 24.434.970,96 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,99 0,35 13.131.870,22 18:10
LIDER LDR TURIZM 150,00 1,49 16.455.931,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,01 1,01 14.367.873,26 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,02 2,29 69.242.733,20 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 477,50 1,60 43.997.217,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,40 2,15 28.414.605,20 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,66 -1,66 254.413.467,96 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 117,60 2,26 61.393.516,40 18:10
