• BITCOIN/TL
    738745,291
    % -0,65
  • ETHEREUM/TL
    45735
    % 0,59
  • RIPPLE/TL
    14.63
    % 5,06
  • BITCOIN CASH/TL
    6518.04,213
    % -0,45
  • LITECOIN/TL
    1816.14
    % 1,52
  • COSMOS HUB/TL
    195.54
    % -0,44
  • CARDANO/TL
    6.83
    % -0,20
  • TETHER/TL
    27.42
    % 0,18

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 43,18 2,81 266.619.148,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,10 1,40 22.045.416,55 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 520,40 1,46 132.405.551,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 0,00 245.100.877,57 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,48 -0,14 2.626.725.101,02 18:10
AEFES ANADOLU EFES 105,70 3,63 375.769.476,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,14 2,15 440.503.636,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 72,55 1,04 65.639.405,95 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 216,70 0,32 231.986.549,20 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,53 4,58 41.425.824,64 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,08 1,22 312.518.999,91 18:10
AKBNK AKBANK 33,46 4,43 5.080.571.041,52 18:10
AKCNS AKCANSA 173,70 1,58 188.312.035,20 18:10
AKENR AK ENERJI 6,03 5,79 405.399.241,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,99 -1,58 353.949.770,16 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,10 1,69 1.552.770.074,97 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,80 0,65 369.237.463,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 135,00 -1,46 11.294.404,20 18:10
AKSA AKSA 102,70 7,93 996.381.515,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,14 4,05 715.968.361,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 12,86 8,07 106.693.554,66 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 30,04 1,28 27.106.942,64 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,82 0,79 26.655.679,15 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 123,80 4,47 1.794.779.169,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,18 2,45 455.450.151,63 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.178,70 9,99 218.385.135,40 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,00 4,33 166.307.061,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 145,50 -0,34 847.274.377,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 48,20 -0,04 90.396.722,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 35,34 2,14 43.205.385,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 47,02 -1,96 90.193.293,48 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 9,23 4,53 156.874.638,11 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,39 0,23 297.021.926,34 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,25 3,01 51.830.383,93 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 18,15 1,34 113.175.407,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,16 -1,68 79.426.252,69 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 55,30 0,18 268.076.771,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,90 -0,99 73.912.246,00 18:10
ARCLK ARCELIK 163,00 6,12 1.927.596.089,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 22,16 -3,65 167.846.392,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,94 4,45 26.002.265,56 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,13 9,97 143.283.693,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 52,35 -2,60 51.195.887,20 18:10
ASELS ASELSAN 40,80 1,19 2.400.309.049,16 18:10
ASGYO ASCE GMYO 23,18 -3,90 433.340.506,08 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 133,30 0,00 3.986.363.684,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 257,00 0,78 204.484.594,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,79 -0,41 10.574.686,19 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 69,80 5,28 380.802.744,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 56,70 9,99 137.965.725,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,30 4,33 46.676.567,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,73 6,31 13.869.739,46 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,20 7,56 1.959.863,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,55 -0,53 8.651.287,57 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 76,40 -0,78 80.051.286,70 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 2,13 138.737.524,88 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,66 0,76 4.500.534,07 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,00 -0,61 21.767.076,10 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,00 3,00 408.273.613,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 38,00 3,32 114.363.511,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,50 7,76 7.883.491,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,70 -1,04 265.671.103,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 84,00 -1,35 51.016.924,45 18:10
BAGFS BAGFAS 46,00 -2,13 238.372.811,84 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 80,70 6,46 59.716.054,45 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 26,30 9,67 5.312.361,16 18:10
BANVT BANVIT 102,70 0,39 25.612.709,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 25,90 3,27 114.034.078,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,42 2,06 1.896.858,11 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 23,90 3,82 172.528.584,64 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 11,61 7,50 50.175.802,19 18:10
BERA BERA HOLDING 17,10 0,47 397.925.524,11 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,10 0,50 28.971.544,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.127,20 0,76 40.159.387,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 64,40 2,22 287.211.114,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,72 1,05 71.105.735,76 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 274,70 1,74 1.625.277.004,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,04 -3,25 221.592.177,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 48,82 -0,61 33.508.062,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 43,60 5,93 177.097.676,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,48 7,21 129.073.514,04 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,87 -0,79 15.049.706,13 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,98 -0,83 33.351.080,64 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,84 3,16 60.065.508,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 48,12 2,56 469.335.574,52 18:10
BOSSA BOSSA 12,44 2,13 31.169.954,45 18:10
BRISA BRISA 90,85 2,14 33.497.223,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,13 -0,48 2.166.231,18 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,08 1,10 11.159.449,88 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 52,40 9,90 77.628.759,56 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 37,50 1,74 310.711.004,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,73 -6,05 833.531,65 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 703,90 -0,62 747.344.411,40 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.193,90 0,18 170.674.897,30 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,88 0,83 18.968.525,64 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 87,40 0,98 115.216.641,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,24 1,99 145.384.058,85 18:10
BURCE BURCELIK 121,00 -1,06 43.928.189,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 64,20 0,23 22.826.679,45 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,10 3,26 175.437.334,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,12 0,05 21.489.467,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 21,12 1,54 1.010.208.949,02 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,55 -7,29 50.267.589,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 394,70 3,87 256.131.417,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 49,72 -3,08 16.220.115,47 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,08 2,18 247.757.908,47 18:10
CEMTS CEMTAS 14,71 5,75 310.600.150,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,98 7,92 43.898.476,10 18:10
CIMSA CIMSA 41,50 -2,12 2.186.085.269,80 18:10
CLEBI CELEBI 940,00 3,74 85.735.957,80 18:10
CMBTN CIMBETON 812,00 -0,56 40.582.881,80 18:10
CMENT CIMENTAS 200,00 0,05 1.883.197,60 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,98 2,31 80.685.331,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 148,30 9,93 95.195.955,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,98 -0,14 31.514.886,86 18:10
CRFSA CARREFOURSA 91,95 -0,27 37.085.091,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,60 -1,19 56.676.190,40 18:10
CVKMD CVK MADEN 431,80 1,12 246.149.312,10 18:10
CWENE CW ENERJI 361,50 6,04 1.336.546.549,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,08 2,11 17.028.506,89 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,41 -1,98 12.185.630,35 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 67,60 1,20 43.563.267,25 18:10
DARDL DARDANEL 6,59 2,17 152.195.528,34 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,97 -1,66 49.446.984,90 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,48 0,99 31.909.636,32 18:10
DERIM DERIMOD 17,75 1,54 24.242.810,42 18:10
DESA DESA DERI 24,06 1,52 48.134.662,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 28,92 -0,96 10.105.833,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 87,65 2,69 49.356.831,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,66 -2,18 24.091.188,14 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,88 0,80 16.370.751,50 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,45 1,43 83.713.506,38 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,80 1,15 443.348,81 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,08 0,61 5.317.507,46 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,26 9,96 2.503.987,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,69 0,10 11.649.646,44 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,85 1,90 35.802.141,28 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 267,50 0,26 646.773.428,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 72,35 -0,75 8.378.028,15 18:10
DOCO DO-CO 3.043,00 -1,12 21.419.473,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,48 -1,03 16.065.683,85 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,36 1,21 778.923.581,79 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 85,55 -3,39 60.313.981,85 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 57,05 -1,81 19.511.332,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 37,00 2,10 44.406.647,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,60 2,94 128.607.778,00 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 72,00 -5,14 723.112.493,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 55,40 1,84 276.602.370,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,50 6,73 435.870.259,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,59 8,21 174.455.951,73 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,95 2,51 127.076.024,19 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.600,30 -0,26 239.869.719,40 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,20 1,34 34.173.943,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 142,20 2,89 125.337.993,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 141,00 2,17 80.448.611,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 9,61 8,22 139.600.785,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,08 0,75 2.600.181.471,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 37,28 -4,41 3.076.583,90 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 90,45 2,26 94.590.300,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,96 -0,28 38.251.914,98 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,40 2,02 153.395.125,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 77,00 5,41 1.318.909,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 156,50 0,06 716.336.777,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,75 0,19 665.394.602,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,82 1,22 1.398.248.788,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,26 5,46 105.928.527,96 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,19 -1,24 55.659.231,45 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,50 -2,26 83.542.263,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,10 0,00 129.546.512,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,52 -0,22 3.640.377.649,08 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,19 0,66 7.596.402,20 18:10
ESCAR ESCAR FILO 183,80 -3,16 32.265.199,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,24 5,14 62.364.946,78 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 110,60 -1,78 144.841.155,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,25 0,26 21.239.407,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,50 -2,23 4.024.727,35 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,33 4,72 65.487.163,81 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,10 -0,59 5.321.160,77 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 233,20 1,26 1.420.026.506,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,24 1,91 385.265.089,42 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,02 -10,00 11.096.345,35 18:10
EYGYO EYG GMYO 24,00 0,00 52.400.798,38 18:10
FADE FADE GIDA 20,84 1,07 55.447.331,84 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 102,00 9,91 871.771.086,35 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,17 4,56 63.302.917,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 189,00 -1,56 25.937.044,20 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,52 -0,39 32.961.217,02 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 -2,18 158.828.855,70 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,30 -0,40 185.549.851,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,62 5,77 69.877.399,21 18:10
FROTO FORD OTOSAN 845,00 1,36 1.269.722.107,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,31 -2,35 278.971.966,95 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 53,25 4,21 4.013.599.682,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 81,00 -3,86 27.482.446,45 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,44 -5,01 49.937.374,79 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,82 -2,50 21.661.825,98 18:10
GENIL GEN ILAC 62,50 0,00 95.954.027,15 18:10
GENTS GENTAS 8,32 2,46 37.968.274,03 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,94 -3,21 97.326.284,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 105,00 0,67 1.623.566.237,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,60 -0,12 458.065.768,94 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,10 4,38 41.166.399,18 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,18 -3,17 45.162.269,82 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,37 0,58 42.036.547,60 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,97 8,32 467.295.808,18 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,93 -1,39 31.516.708,71 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,70 0,14 208.164.438,04 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 277,50 2,70 99.815.091,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 26,80 0,37 102.550.021,24 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 34,00 4,68 215.835.991,46 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,28 1,64 24.074.048,86 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 56,70 -0,35 35.233.907,15 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 37,16 0,92 79.192.058,82 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,85 1,03 36.802.033,89 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,88 4,27 280.029.611,81 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,59 2,15 508.744.269,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 360,90 0,25 1.990.557.110,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,60 0,06 296.730.553,88 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,86 -0,52 24.778.713,42 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,66 0,97 1.053.733.077,69 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,81 1,81 25.914.914,11 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,98 9,96 938.437.973,22 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 -1,24 72.071.868,53 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 28,24 -4,14 16.410.490,86 18:10
HEKTS HEKTAS 26,90 2,44 2.696.392.669,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 67,85 0,15 187.959.363,85 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,60 -0,71 155.818.757,38 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 64,85 5,11 14.846.833,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,98 -0,55 28.423.841,80 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,48 4,29 184.293.837,25 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 -0,55 90.887.216,78 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,66 6,57 115.708.781,15 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 8,74 -1,69 6.733.066,05 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 73,00 3,33 18.276.344,50 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,92 -1,33 3.904.487,77 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,15 0,59 194.401.232,13 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,86 9,95 99.290.223,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -1,20 18.680.653,62 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -0,69 40.497.576,65 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 -2,42 125.524.151,41 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,53 -0,65 112.024.733,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 -9,77 147.550.909,98 18:10
IMASM IMAS MAKINA 19,04 1,28 269.069.382,35 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 24,62 3,45 249.977.382,62 18:10
INFO INFO YATIRIM 17,20 -0,58 62.050.892,11 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 415,60 9,98 218.637.757,40 18:10
INTEM INTEMA 165,50 1,10 18.935.080,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 62,20 -3,72 370.189.472,55 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 312,00 0,06 9.190.019,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 46,08 6,18 639.329.509,06 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 139,00 3,04 4.687.206,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 346.163,90 -10,00 3.807.802,90 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 25,74 1,26 5.403.883.691,52 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,62 0,68 141.759.116,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,85 2,88 294.569.687,92 18:10
ISGSY IS GIRISIM 28,20 0,07 35.988.975,66 18:10
ISGYO IS GMYO 23,66 -2,63 320.557.732,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,29 0,98 32.293.669,53 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.795.000,00 10,00 15.180.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,64 3,52 421.839.525,12 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,74 2,69 62.550.995,43 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,66 10,00 68.929.220,63 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,79 0,00 50.729.170,90 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 51,00 -0,58 225.763.059,62 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,85 1,72 30.669.206,42 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 33,14 -1,07 12.045.720,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 1,25 97.960.802,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 151,60 3,62 213.745.071,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 118,80 0,85 36.349.378,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 30,36 1,88 85.241.887,06 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,29 4,15 462.506.476,41 18:10
KARTN KARTONSAN 94,40 5,59 305.066.952,10 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,28 1,67 43.554.627,58 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 -0,42 254.207.586,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 43,02 1,27 239.061.355,22 18:10
KCAER KOCAER CELIK 32,20 -2,72 464.814.359,80 18:10
KCHOL KOC HOLDING 146,70 3,31 4.280.006.148,30 18:10
KENT KENT GIDA 438,40 1,29 4.699.946,80 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,12 0,00 1.664.072,90 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,56 2,70 85.188.795,23 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 45,50 -0,04 50.680.721,64 18:10
KGYO KORAY GMYO 51,35 3,53 190.126.748,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,13 -0,61 31.683.655,16 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,96 -1,00 525.239.246,20 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,12 -3,40 263.258.934,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,62 0,79 29.414.097,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 26,92 -0,07 3.836.031,26 18:10
KLRHO KILER HOLDING 38,10 7,69 100.267.371,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 96,30 0,26 826.433.637,35 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 -2,14 25.684.973,23 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 85,35 2,22 210.335.369,95 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 20,58 -0,10 60.673.773,82 18:10
KONKA KONYA KAGIT 58,20 2,28 70.405.347,60 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 333,00 1,22 3.530.694.947,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.297,00 1,12 103.486.812,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 74,55 -0,86 188.791.076,95 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 99,30 -1,39 336.599.795,30 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 66,00 6,11 2.549.146.544,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,78 4,65 5.812.891.503,22 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,90 -0,34 75.943.153,30 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,02 -0,31 42.310.576,40 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,54 0,34 1.948.660.593,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 45,40 2,07 67.405.348,68 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 30,88 -1,15 28.202.336,52 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 0,11 60.482.719,44 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,64 -4,40 197.049.867,03 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,88 1,26 18.374.618,16 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 25,30 -2,39 126.605.989,02 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 840,50 -2,98 1.829.175,70 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 43,10 7,21 78.301.338,44 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,55 3,19 106.760.850,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,55 -0,49 41.737.173,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 77,95 -2,32 13.872.183,35 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,55 0,86 153.424.539,85 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,82 0,28 132.467.753,92 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 30,82 -0,26 149.651.691,76 18:10
LIDER LDR TURIZM 148,20 2,21 60.865.545,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,63 -2,64 41.032.584,69 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 108,90 10,00 92.254.317,20 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,32 0,10 35.735.628,22 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 80,45 5,09 168.731.569,45 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 54,80 1,11 22.945.968,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 811,20 -1,60 118.836.557,10 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,15 0,18 33.358.568,85 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 65,35 -3,26 99.840.569,25 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 57,85 9,67 111.511.273,30 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,42 3,55 69.181.356,67 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,00 -0,66 50.197.473,23 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,76 2,08 8.552.589,42 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,13 -0,72 71.096.278,38 18:10
MAVI MAVI GIYIM 112,70 3,49 248.981.532,30 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 43,00 0,70 51.520.302,32 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,59 -1,06 81.540.067,92 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,98 0,50 23.619.349,96 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 14,41 -3,48 66.279.064,46 18:10
MERIT MERIT TURIZM 63,00 -0,71 11.576.390,70 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,74 3,40 39.140.835,26 18:10
METRO METRO HOLDING 2,60 4,42 109.033.604,45 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 18,40 5,02 29.865.344,68 18:10
MGROS MIGROS TICARET 365,20 0,83 512.201.790,20 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 518,90 -9,99 440.650.398,90 18:10
MIPAZ MILPA 48,50 3,41 10.483.569,12 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 13,09 10,00 4.580.628,50 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,30 8,75 175.935.798,39 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,97 0,00 43.596.954,19 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,52 -3,42 117.559.798,46 18:10
MPARK MLP SAGLIK 143,00 1,63 85.080.720,20 18:10
MRGYO MARTI GMYO 9,21 1,10 55.827.475,82 18:10
MRSHL MARSHALL 677,00 3,20 35.818.002,60 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 10,40 -3,35 41.911.300,09 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 60,00 -7,26 51.838.073,35 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,87 4,24 2.176.341,80 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,42 1,29 21.890.389,84 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 326,00 -4,40 328.560.960,70 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 54,95 5,98 86.273.659,05 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 20,44 -0,87 44.845.149,90 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 18,08 1,69 95.676.881,36 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,00 -1,61 65.475.072,92 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,27 1,22 26.486.219,60 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 358,00 1,13 196.923.198,30 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 29,62 -1,79 28.631.854,10 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 13,25 -0,90 2.854.867.205,18 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 69,50 -1,21 65.978.827,75 18:10
