* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 40.075 | Kapanış | 40.1704 |
En Yüksek | 40.2573 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.77 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.57 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.9 |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4735536,00 | % -0.03 |
Ethereum | 118749,00 | % -0.29 |
Çeyrek | 7.014,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3800.12 | % 1.84 |
B. Cash | 20297,00 | % -2.37 |
Yükleniyor...