* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 154.48 | Satış | 154.51 |
Günlük Değişim | -0.98 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.13 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.54 | Kapanış | 154.49 |
En Yüksek | 155.54 | En Düşük | 154.08 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.63 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.62 |
Dolar | 34,4976 | % 0.1 |
Euro | 36,4123 | % 0.15 |
Sterlin | 43,6897 | % 0.15 |
Bitcoin | 3381653,00 | % 5.12 |
Ethereum | 108437,00 | % 1.42 |
Çeyrek | 5.048,00 | % 0,14 |
G. Altın | 2.964,34 | % 1,01 |
BIST 100 | 9.260,01 | % 2,53 |
Litecoin | 3100.6 | % 4.86 |
B. Cash | 18043.11,00 | % 18.38 |
Yükleniyor...