* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.5869 | Satış | 0.58708 |
Günlük Değişim | -0.0003 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -7.16 | Kapanış | 0.58699 |
En Yüksek | 0.5886 | En Düşük | 0.58598 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.05 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.78 |
Dolar | 34,4377 | % -0.08 |
Euro | 36,3391 | % -0.04 |
Sterlin | 43,5922 | % -0.08 |
Bitcoin | 3375863,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108500,00 | % 1.47 |
Çeyrek | 5.044,00 | % 0,08 |
G. Altın | 2.960,29 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.286,89 | % 2,82 |
Litecoin | 3096.29 | % 4.30 |
B. Cash | 17936.32,00 | % 17.63 |
Yükleniyor...