* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.2936 | Kapanış | 1.296 |
En Yüksek | 1.3014 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.19 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.52 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 3.02 |
Dolar | 37,9643 | % 0.28 |
Euro | 41,5323 | % -0.32 |
Sterlin | 49,6430 | % -0.25 |
Bitcoin | 3189881,00 | % -1.28 |
Ethereum | 74785,00 | % -3.56 |
Çeyrek | 6.049,00 | % -0,18 |
G. Altın | 3.707,67 | % 0,08 |
BIST 100 | 9.810,94 | % -0,50 |
Litecoin | 3490.26 | % -0.12 |
B. Cash | 12638.11,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...