* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05302 | Satış | 1.05308 |
Günlük Değişim | -0.00087 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.63 | Kapanış | 1.05304 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05241 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.24 |
Dolar | 34,5296 | % 0.19 |
Euro | 36,4928 | % 0.37 |
Sterlin | 43,7558 | % 0.3 |
Bitcoin | 3342309,00 | % 3.88 |
Ethereum | 108351,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 5.073,00 | % 0,37 |
G. Altın | 2.961,75 | % 0,91 |
BIST 100 | 9.123,01 | % 1,01 |
Litecoin | 3112.89 | % 4.92 |
B. Cash | 17843.23,00 | % 16.87 |
Yükleniyor...