* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.0272 | Kapanış | 1.02724 |
En Yüksek | 1.03015 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.27 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.83 |
Dolar | 35,4467 | % -0.05 |
Euro | 36,5824 | % 0.07 |
Sterlin | 43,4071 | % -0.1 |
Bitcoin | 3519694,00 | % 2.76 |
Ethereum | 118904,00 | % 5.00 |
Çeyrek | 5.021,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.082,11 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.785,13 | % 0,47 |
Litecoin | 4208.99 | % 17.58 |
B. Cash | 16220.1,00 | % 5.63 |
Yükleniyor...