* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3513.1 | Kapanış | 3552.39 |
En Yüksek | 3672.94 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 53.88 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.25 |
Dolar | 34,7494 | % 0.08 |
Euro | 36,5786 | % 0.22 |
Sterlin | 44,0658 | % 0.25 |
Bitcoin | 3305135,00 | % -1.07 |
Ethereum | 123405,00 | % -2.24 |
Çeyrek | 4.900,00 | % 0,55 |
G. Altın | 2.957,11 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.827,23 | % 1,51 |
Litecoin | 4466.87 | % 5.74 |
B. Cash | 18455.02,00 | % 2.66 |
Yükleniyor...