* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3045 | Kapanış | 0.3056 |
En Yüksek | 0.3057 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.92 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 34,7494 | % 0.08 |
Euro | 36,5786 | % 0.22 |
Sterlin | 44,0658 | % 0.25 |
Bitcoin | 3305135,00 | % -1.07 |
Ethereum | 123405,00 | % -2.24 |
Çeyrek | 4.900,00 | % 0,55 |
G. Altın | 2.957,11 | % 0,47 |
BIST 100 | 9.827,23 | % 1,51 |
Litecoin | 4466.87 | % 5.74 |
B. Cash | 18455.02,00 | % 2.66 |
Yükleniyor...