* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.652 | Satış | 0.6523 |
Günlük Değişim | 0.002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.01 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.31 | Kapanış | 0.6521 |
En Yüksek | 0.6525 | En Düşük | 0.6499 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.31 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.91 |
Dolar | 34,5128 | % 0.14 |
Euro | 36,4448 | % 0.23 |
Sterlin | 43,7878 | % 0.36 |
Bitcoin | 3387777,00 | % 5.30 |
Ethereum | 108582,00 | % 1.77 |
Çeyrek | 5.050,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.963,19 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.182,00 | % 1,66 |
Litecoin | 3104.41 | % 5.30 |
B. Cash | 18017.5,00 | % 18.84 |
Yükleniyor...