* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 154.55 | Satış | 154.58 |
Günlük Değişim | -0.91 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.59 | Kapanış | 154.56 |
En Yüksek | 155.54 | En Düşük | 154.4 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.59 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.67 |
Dolar | 34,5197 | % 0.16 |
Euro | 36,4538 | % 0.26 |
Sterlin | 43,7495 | % 0.28 |
Bitcoin | 3342309,00 | % 3.88 |
Ethereum | 108351,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 5.071,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.960,56 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.124,19 | % 1,02 |
Litecoin | 3112.89 | % 4.92 |
B. Cash | 17843.23,00 | % 16.87 |
Yükleniyor...