* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.7953 | Kapanış | 0.7965 |
En Yüksek | 0.7981 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.21 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.44 |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4731343,00 | % -0.03 |
Ethereum | 118694,00 | % -0.35 |
Çeyrek | 7.014,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3743.24 | % -1.32 |
B. Cash | 20331,00 | % -4.78 |
Yükleniyor...