* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.8834 | Satış | 0.8837 |
Günlük Değişim | -0.0011 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.53 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.04 | Kapanış | 0.8835 |
En Yüksek | 0.8848 | En Düşük | 0.882 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.33 |
Dolar | 34,5197 | % 0.16 |
Euro | 36,4538 | % 0.26 |
Sterlin | 43,7495 | % 0.28 |
Bitcoin | 3342309,00 | % 3.88 |
Ethereum | 108351,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 5.071,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.960,56 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.124,19 | % 1,02 |
Litecoin | 3112.89 | % 4.92 |
B. Cash | 17843.23,00 | % 16.87 |
Yükleniyor...