* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.58693 | Satış | 0.58715 |
Günlük Değişim | -0.00025 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -7.16 | Kapanış | 0.58704 |
En Yüksek | 0.5886 | En Düşük | 0.58598 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.04 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.77 |
Dolar | 34,5193 | % 0.16 |
Euro | 36,4470 | % 0.25 |
Sterlin | 43,6797 | % 0.12 |
Bitcoin | 3344044,00 | % 4.13 |
Ethereum | 108102,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 5.070,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.958,37 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.121,94 | % 1,00 |
Litecoin | 3105.27 | % 4.94 |
B. Cash | 17902.85,00 | % 17.63 |
Yükleniyor...