* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3481 | Kapanış | 1.3493 |
En Yüksek | 1.3585 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.13 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.78 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.73 |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4731724,00 | % -0.01 |
Ethereum | 118810,00 | % -0.26 |
Çeyrek | 7.014,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.312,78 | % 0,91 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3748.95 | % -1.73 |
B. Cash | 20352,00 | % -4.87 |
Yükleniyor...