* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 3137.28 | Satış | 3137.45 |
Günlük Değişim | 67.57 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.5 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 35.9 | Kapanış | 3137.36 |
En Yüksek | 3143.23 | En Düşük | 3035.6 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 2.2 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 24.52 |
Dolar | 34,5248 | % 0.18 |
Euro | 36,5007 | % 0.39 |
Sterlin | 43,7014 | % 0.17 |
Bitcoin | 3347934,00 | % 3.97 |
Ethereum | 108530,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.069,00 | % 0,33 |
G. Altın | 2.961,98 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.123,10 | % 1,01 |
Litecoin | 3113.2 | % 4.70 |
B. Cash | 17938.93,00 | % 17.27 |
Yükleniyor...