* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3054 | Kapanış | 0.3054 |
En Yüksek | 0.3059 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.07 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.07 |
Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4239565,00 | % -0.66 |
Ethereum | 99528,00 | % -0.92 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3751.71 | % -2.73 |
B. Cash | 16679.2,00 | % -3.82 |
Yükleniyor...