* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 96944.48 | Satış | 96944.64 |
Günlük Değişim | 2550.39 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 5.93 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 130.71 | Kapanış | 96944.55 |
En Yüksek | 97988.38 | En Düşük | 93846.74 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 2.7 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 38.62 |
Dolar | 34,5197 | % 0.16 |
Euro | 36,4538 | % 0.26 |
Sterlin | 43,7495 | % 0.28 |
Bitcoin | 3342309,00 | % 3.88 |
Ethereum | 108351,00 | % 0.46 |
Çeyrek | 5.071,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.960,56 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.124,19 | % 1,02 |
Litecoin | 3112.89 | % 4.92 |
B. Cash | 17843.23,00 | % 16.87 |
Yükleniyor...