* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.6518 | Satış | 0.6521 |
Günlük Değişim | 0.0018 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.98 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.34 | Kapanış | 0.6519 |
En Yüksek | 0.6523 | En Düşük | 0.6499 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.28 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.94 |
Dolar | 34,5248 | % 0.18 |
Euro | 36,5007 | % 0.39 |
Sterlin | 43,7014 | % 0.17 |
Bitcoin | 3347934,00 | % 3.97 |
Ethereum | 108530,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.069,00 | % 0,33 |
G. Altın | 2.961,98 | % 0,93 |
BIST 100 | 9.123,10 | % 1,01 |
Litecoin | 3113.2 | % 4.70 |
B. Cash | 17938.93,00 | % 17.27 |
Yükleniyor...