* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,2286 | % 0.12 |
Euro | 46,7129 | % -0.33 |
Sterlin | 53,9136 | % -0.07 |
Bitcoin | 4691804,00 | % -2.49 |
Ethereum | 122999,00 | % 2.16 |
Çeyrek | 6.973,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.303,46 | % -0,35 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3831 | % 0.35 |
B. Cash | 19687.6,00 | % -2.86 |
Yükleniyor...