Dolar | 34,7629 | % 0.07 |
Euro | 36,5720 | % 0.07 |
Sterlin | 44,0997 | % 0.15 |
Bitcoin | 3360388,00 | % 1.45 |
Ethereum | 128881,00 | % 2.71 |
Çeyrek | 4.899,00 | % 0,06 |
G. Altın | 2.955,57 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.877,63 | % 0,51 |
Litecoin | 4590.16 | % 2.99 |
B. Cash | 19999.29,00 | % 8.45 |
Yükleniyor...