Dolar | 34,7640 | % 0.07 |
Euro | 36,5785 | % 0.09 |
Sterlin | 44,0942 | % 0.14 |
Bitcoin | 3357556,00 | % 1.23 |
Ethereum | 129093,00 | % 2.85 |
Çeyrek | 4.898,00 | % 0,02 |
G. Altın | 2.954,51 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.868,12 | % 0,42 |
Litecoin | 4591.14 | % 2.54 |
B. Cash | 20031,00 | % 8.50 |
Yükleniyor...