Dolar | 40,0651 | % 0.05 |
Euro | 47,1245 | % 0.3 |
Sterlin | 54,6738 | % 0.48 |
Bitcoin | 4455671,00 | % 2.41 |
Ethereum | 111705,00 | % 6.81 |
Çeyrek | 6.987,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.286,87 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.355,10 | % 1,85 |
Litecoin | 3650.25 | % 3.85 |
B. Cash | 20728,00 | % 2.50 |
Yükleniyor...