Dolar | 34,7615 | % 0.07 |
Euro | 36,5549 | % 0.03 |
Sterlin | 44,1206 | % 0.2 |
Bitcoin | 3359243,00 | % 1.19 |
Ethereum | 128882,00 | % 2.29 |
Çeyrek | 4.895,00 | % -0,14 |
G. Altın | 2.950,31 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.883,41 | % 0,57 |
Litecoin | 4560.34 | % 0.41 |
B. Cash | 20083,00 | % 8.04 |
Yükleniyor...