Dolar | 39,9319 | % 0.36 |
Euro | 47,0855 | % -0.09 |
Sterlin | 54,4784 | % 0.31 |
Bitcoin | 4356689,00 | % 2.73 |
Ethereum | 102910,00 | % 5.88 |
Çeyrek | 6.998,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.299,99 | % 0,13 |
BIST 100 | 10.189,02 | % 1,08 |
Litecoin | 3549.06 | % 5.84 |
B. Cash | 20074,00 | % -0.55 |
Yükleniyor...