Dolar | 39,5599 | % 0.09 |
Euro | 45,6339 | % 0.53 |
Sterlin | 53,3993 | % 0.63 |
Bitcoin | 4121463,00 | % 0.11 |
Ethereum | 99067,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 7.044,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.285,21 | % 0,11 |
BIST 100 | 9.102,02 | % -1,02 |
Litecoin | 3364.21 | % 0.89 |
B. Cash | 19564.33,00 | % 7.78 |
Yükleniyor...