Dolar | 38,8621 | % 0.34 |
Euro | 43,3654 | % -0.36 |
Sterlin | 51,6219 | % -0.27 |
Bitcoin | 4036967,00 | % 1.06 |
Ethereum | 100538,00 | % 2.57 |
Çeyrek | 6.655,00 | % -0,13 |
G. Altın | 3.995,70 | % -0,93 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3902.15 | % 1.16 |
B. Cash | 15561.33,00 | % 1.73 |
Yükleniyor...