Dolar | 38,8513 | % 0.34 |
Euro | 43,3418 | % -0.38 |
Sterlin | 51,5814 | % -0.3 |
Bitcoin | 4040276,00 | % 0.90 |
Ethereum | 100404,00 | % 1.75 |
Çeyrek | 6.636,00 | % -0,46 |
G. Altın | 3.983,41 | % -1,23 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3926.44 | % 2.99 |
B. Cash | 15556.61,00 | % 2.09 |
Yükleniyor...