Dolar | 38,8519 | % 0.34 |
Euro | 43,3169 | % -0.44 |
Sterlin | 51,6011 | % -0.32 |
Bitcoin | 4045286,00 | % 0.47 |
Ethereum | 100474,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 6.629,00 | % -0,55 |
G. Altın | 3.979,14 | % -1,34 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3944.42 | % 2.47 |
B. Cash | 15561.11,00 | % 1.13 |
Yükleniyor...