Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4228449,00 | % 0.30 |
Ethereum | 98598,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3742.01 | % -1.16 |
B. Cash | 16514.45,00 | % -2.55 |
Yükleniyor...