Dolar | 38,8533 | % 0.33 |
Euro | 43,3619 | % -0.35 |
Sterlin | 51,6395 | % -0.26 |
Bitcoin | 4029517,00 | % 1.11 |
Ethereum | 100407,00 | % 2.53 |
Çeyrek | 6.643,00 | % -0,31 |
G. Altın | 3.988,24 | % -1,11 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3904.59 | % 2.45 |
B. Cash | 15570.94,00 | % 2.48 |
Yükleniyor...