Dolar | 34,4970 | % 0.1 |
Euro | 36,3906 | % 0.1 |
Sterlin | 43,7004 | % 0.17 |
Bitcoin | 3369868,00 | % 4.43 |
Ethereum | 110657,00 | % 3.66 |
Çeyrek | 5.038,00 | % -0,06 |
G. Altın | 2.952,20 | % 0,59 |
BIST 100 | 9.282,34 | % 2,77 |
Litecoin | 3104.38 | % 4.33 |
B. Cash | 17693.16,00 | % 16.14 |
Yükleniyor...