Dolar | 34,7469 | % 0.07 |
Euro | 36,5776 | % 0.2 |
Sterlin | 44,0843 | % 0.28 |
Bitcoin | 3322449,00 | % 0.28 |
Ethereum | 123982,00 | % -0.92 |
Çeyrek | 4.893,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.953,10 | % 0,34 |
BIST 100 | 9.827,23 | % 1,51 |
Litecoin | 4455.37 | % 6.91 |
B. Cash | 18385.53,00 | % 3.71 |
Yükleniyor...