Dolar | 38,8766 | % 0.36 |
Euro | 43,3734 | % -0.36 |
Sterlin | 51,6286 | % -0.27 |
Bitcoin | 4036609,00 | % 0.93 |
Ethereum | 100509,00 | % 2.47 |
Çeyrek | 6.655,00 | % -0,13 |
G. Altın | 3.995,71 | % -0,93 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3900.2 | % 1.05 |
B. Cash | 15549.2,00 | % 1.49 |
Yükleniyor...