Dolar | 40,0665 | % 0.05 |
Euro | 47,1189 | % 0.29 |
Sterlin | 54,6542 | % 0.44 |
Bitcoin | 4458071,00 | % 2.32 |
Ethereum | 111763,00 | % 6.39 |
Çeyrek | 6.969,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.278,36 | % 0,28 |
BIST 100 | 10.329,45 | % 1,60 |
Litecoin | 3654.95 | % 3.51 |
B. Cash | 20776,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...