Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4771522,00 | % -1.04 |
Ethereum | 143944,00 | % -1.60 |
Çeyrek | 7.066,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.349,61 | % 0,55 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4128.68 | % -6.16 |
B. Cash | 20564,00 | % -3.82 |
Yükleniyor...