Dolar | 35,9241 | % -0.03 |
Euro | 37,4531 | % 0.26 |
Sterlin | 45,0866 | % 0.39 |
Bitcoin | 3517936,00 | % -1.63 |
Ethereum | 100510,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.409,00 | % 0,78 |
G. Altın | 3.310,24 | % 0,74 |
BIST 100 | 9.793,42 | % -0,14 |
Litecoin | 3816.49 | % 3.19 |
B. Cash | 12072.3,00 | % 0.15 |
Yükleniyor...