Dolar | 38,8859 | % 0.36 |
Euro | 43,3754 | % -0.34 |
Sterlin | 51,6487 | % -0.26 |
Bitcoin | 4027475,00 | % 0.61 |
Ethereum | 99986,00 | % 1.88 |
Çeyrek | 6.648,00 | % -0,15 |
G. Altın | 3.993,70 | % -0,98 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3877.26 | % 0.79 |
B. Cash | 15450.12,00 | % 0.91 |
Yükleniyor...