Dolar | 40,0651 | % 0.05 |
Euro | 47,1245 | % 0.3 |
Sterlin | 54,6738 | % 0.48 |
Bitcoin | 4456486,00 | % 2.37 |
Ethereum | 111680,00 | % 6.60 |
Çeyrek | 6.979,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.283,03 | % 0,39 |
BIST 100 | 10.355,10 | % 1,85 |
Litecoin | 3650.78 | % 3.83 |
B. Cash | 20721,00 | % 2.40 |
Yükleniyor...