Dolar | 38,8556 | % 0.34 |
Euro | 43,3528 | % -0.33 |
Sterlin | 51,6164 | % -0.26 |
Bitcoin | 4032762,00 | % 1.18 |
Ethereum | 100573,00 | % 2.62 |
Çeyrek | 6.632,00 | % -0,52 |
G. Altın | 3.980,74 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3913.77 | % 3.18 |
B. Cash | 15562,00 | % 2.71 |
Yükleniyor...