Dolar | 40,0701 | % 0.06 |
Euro | 47,1465 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6837 | % 0.5 |
Bitcoin | 4460612,00 | % 2.38 |
Ethereum | 112855,00 | % 7.19 |
Çeyrek | 6.973,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.281,94 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.286,46 | % 1,17 |
Litecoin | 3649.22 | % 3.59 |
B. Cash | 20619,00 | % 1.37 |
Yükleniyor...