Dolar | 34,3632 | % -0.01 |
Euro | 36,5859 | % 0.12 |
Sterlin | 43,8545 | % 0.04 |
Bitcoin | 3023956,00 | % 0.91 |
Ethereum | 108972,00 | % -3.10 |
Çeyrek | 4.883,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.883,06 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.308,74 | % 0,89 |
Litecoin | 2520.16 | % -3.50 |
B. Cash | 14142.07,00 | % -5.10 |
Yükleniyor...