Dolar | 40,0646 | % 0.05 |
Euro | 47,1302 | % 0.32 |
Sterlin | 54,5728 | % 0.29 |
Bitcoin | 4451124,00 | % 2.22 |
Ethereum | 111308,00 | % 6.42 |
Çeyrek | 6.981,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.283,78 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.341,09 | % 1,71 |
Litecoin | 3641.83 | % 3.52 |
B. Cash | 20715,00 | % 2.41 |
Yükleniyor...