Dolar | 34,7640 | % 0.07 |
Euro | 36,5785 | % 0.09 |
Sterlin | 44,0942 | % 0.14 |
Bitcoin | 3356449,00 | % 1.15 |
Ethereum | 129102,00 | % 2.52 |
Çeyrek | 4.893,00 | % -0,08 |
G. Altın | 2.949,83 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.865,73 | % 0,39 |
Litecoin | 4591.69 | % 1.24 |
B. Cash | 20055,00 | % 7.98 |
Yükleniyor...