Dolar | 38,8577 | % 0.34 |
Euro | 43,3433 | % -0.37 |
Sterlin | 51,6360 | % -0.27 |
Bitcoin | 4033824,00 | % 1.11 |
Ethereum | 100490,00 | % 2.59 |
Çeyrek | 6.646,00 | % -0,27 |
G. Altın | 3.990,21 | % -1,06 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3903.63 | % 1.98 |
B. Cash | 15558.95,00 | % 2.22 |
Yükleniyor...