Dolar | 39,3579 | % 0.47 |
Euro | 45,7177 | % 1.45 |
Sterlin | 53,6822 | % 1.16 |
Bitcoin | 4250097,00 | % -0.02 |
Ethereum | 108173,00 | % -1.73 |
Çeyrek | 6.982,00 | % 1,00 |
G. Altın | 4.280,66 | % 1,36 |
BIST 100 | 9.520,22 | % -1,71 |
Litecoin | 3505.21 | % -2.80 |
B. Cash | 17244.82,00 | % -0.54 |
Yükleniyor...