Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4028651,00 | % 0.47 |
Ethereum | 99977,00 | % 1.63 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.998,34 | % -0,85 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3868.45 | % 0.76 |
B. Cash | 15475.79,00 | % 1.05 |
Yükleniyor...